A Major League Soccer (MLS), uma das ligas emergentes no futebol mundial, inicia mais uma parte de sua temporada. Mais uma vez, os 30 melhores times do país entram em campo com um mesmo objetivo: Chegar ao lugar mais alto do furtebol norte-americano.

Agora, o campeonato chega em sua fase mais emocionante, com os playoffs e os melhores times disputando o título. Por isso, confira abaixo as principais estatísticas de escanteios da competição.

Escanteios na MLS; Veja a média e total dos times

Média total

Nesta primeira tabela, demonstra-se os índices nos jogos de cada equipe, somando os escanteios a favor e contra. A média representa o total de escanteios no total dos jogos das equipes no campeonato.

TIME JOGOS TOTAL MÉDIA
1 Portland Timbers 12 100 8.33
2 LA Galaxy 12 132 11.00
3 St. Louis City 11 114 10.36
4 Real Salt Lake 12 121 10.08
5 Minnesota United 10 133 13.30
6 FC Dallas 11 90 8.18
7 LAFC 12 130 10.83
8 Sporting KC 12 114 9.50
9 Vancouver Whitecaps 11 89 8.09
10 Houston Dynamo 11 101 9.18
11 Seattle Sounders 12 127 10.58
12 Austin 12 127 10.58
13 Colorado Rapids 12 97 8.08
14 San José Earthquakes 12 124 10.33
15 Inter Miami 13 116 8.92
16 DC United 12 133 11.08
17 Columbus Crew 11 82 7.45
18 New York Red Bulls 12 111 9.25
19 Montréal 11 111 10.09
20 FC Cincinatti 12 128 10.66
21 Charlotte FC 12 103 8.58
22 Toronto FC 12 123 10.25
23 Philadelphia Union 11 127 11.54
24 Nashville SC 11 100 9.09
25 Chicago Fire 12 120 10.00
26 Orlando City 11 104 9.45
27 Atlanta United 11 128 11.63
28 New England Revolution 11 101 9.18
29 New York City FC 12 114 9.50

Escanteios a favor

TIME JOGOS TOTAL MÉDIA
1 Portland Timbers 12 38 3.16
2 LA Galaxy 12 70 5.83
3 St. Louis City 11 66 6.00
4 Real Salt Lake 12 65 5.41
5 Minnesota United 10 64 6.40
6 FC Dallas 11 47 4.27
7 LAFC 12 76 6.33
8 Sporting KC 12 58 4.83
9 Vancouver Whitecaps 11 42 3.81
10 Houston Dynamo 11 44 4.00
11 Seattle Sounders 12 79 6.58
12 Austin 12 47 3.91
13 Colorado Rapids 12 50 4.16
14 San José Earthquakes 12 49 4.08
15 Inter Miami 13 52 4.00
16 DC United 12 69 5.75
17 Columbus Crew 11 46 4.18
18 New York Red Bulls 12 51 4.25
19 Montréal 11 44 4.00
20 FC Cincinatti 12 62 5.16
21 Charlotte FC 12 53 4.41
22 Toronto FC 12 52 4.33
23 Philadelphia Union 11 65 5.90
24 Nashville SC 11 49 4.45
25 Chicago Fire 12 54 4.50
26 Orlando City 11 69 6.27
27 Atlanta United 11 69 6.27
28 New England Revolution 11 62 5.63
29 New York City FC 12 58 4.83

Escanteios contra

TIME JOGOS TOTAL MÉDIA
1 Portland Timbers 12 62 5.16
2 LA Galaxy 12 62 5.16
3 St. Louis City 11 48 4.36
4 Real Salt Lake 12 56 4.66
5 Minnesota United 10 69 6.90
6 FC Dallas 11 43 3.90
7 LAFC 12 54 4.50
8 Sporting KC 12 56 4.66
9 Vancouver Whitecaps 11 47 4.27
10 Houston Dynamo 11 57 5.18
11 Seattle Sounders 12 48 4.00
12 Austin 12 80 6.66
13 Colorado Rapids 12 47 3.91
14 San José Earthquakes 12 75 6.25
15 Inter Miami 13 64 4.92
16 DC United 12 64 5.33
17 Columbus Crew 11 36 3.27
18 New York Red Bulls 12 60 5.00
19 Montréal 11 67 6.09
20 FC Cincinatti 12 66 5.50
21 Charlotte FC 12 50 4.16
22 Toronto FC 12 71 5.91
23 Philadelphia Union 11 62 5.63
24 Nashville SC 11 51 4.63
25 Chicago Fire 12 66 5.50
26 Orlando City 11 35 3.18
27 Atlanta United 11 59 5.36
28 New England Revolution 11 39 3.54
29 New York City FC 12 56 4.66

Escanteios jogando em casa

TIME JOGOS TOTAL MÉDIA
1 Portland Timbers 5 47 9.40
2 LA Galaxy 5 49 9.80
3 St. Louis City 6 55 9.16
4 Real Salt Lake 5 47 9.40
5 Minnesota United 5 52 10.40
6 FC Dallas 6 50 8.33
7 LAFC 7 77 11.00
8 Sporting KC 6 56 9.33
9 Vancouver Whitecaps 6 41 6.84
10 Houston Dynamo 7 62 8.85
11 Seattle Sounders 5 53 10.60
12 Austin 6 78 13
13 Colorado Rapids 5 45 9.00
14 San José Earthquakes 5 49 9.80
15 Inter Miami 7 60 8.58
16 DC United 6 72 12.00
17 Columbus Crew 7 53 7.57
18 New York Red Bulls 5 39 7.80
19 Montréal 3 31 10.33
20 FC Cincinatti 5 60 12.00
21 Charlotte FC 7 54 7.71
22 Toronto FC 6 64 10.66
23 Philadelphia Union 5 65 13.00
24 Nashville SC 7 72 10.26
25 Chicago Fire 6 65 10.83
26 Orlando City 6 52 8.66
27 Atlanta United 7 86 12.28
28 New England Revolution 5 45 9.00
29 New York City FC 7 72 10.29

Escanteios jogando fora de casa

TIME JOGOS TOTAL MÉDIA
1 Portland Timbers 7 53 7.57
2 LA Galaxy 7 83 11.86
3 St. Louis City 5 59 11.80
4 Real Salt Lake 7 74 10.57
5 Minnesota United 5 81 16.20
6 FC Dallas 5 41 8.20
7 LAFC 5 53 10.60
8 Sporting KC 5 48 9.60
9 Vancouver Whitecaps 5 48 9.60
10 Houston Dynamo 4 39 9.75
11 Seattle Sounders 7 74 10.57
12 Austin 6 50 8.33
13 Colorado Rapids 7 52 7.43
14 San José Earthquakes 7 75 10.71
15 Inter Miami 6 56 9.33
16 DC United 6 61 10.16
17 Columbus Crew 4 29 7.25
18 New York Red Bulls 7 72 10.29
19 Montréal 8 80 10.00
20 FC Cincinatti 7 68 9.71
21 Charlotte FC 5 49 9.80
22 Toronto FC 6 59 9.84
23 Philadelphia Union 6 62 10.33
24 Nashville SC 4 28 7.00
25 Chicago Fire 6 45 7.50
26 Orlando City 5 52 10.40
27 Atlanta United 4 42 10.50
28 New England Revolution 6 46 7.66
29 New York City FC 5 42 8.40