O Cuiabá, clube que está se tornando muito tradicional no futebol brasileiro, chega para 2024 com metas ambiciosas, principalmente em âmbito continental. Mesmo com a saída do técnico Antônio Oliveira, o Dourado busca manter o nível competitivo que foi apresentado no ano passado.

Neste ano, o time disputará 5 competições: o Campeonato Mato-Grossense, a Copa Verde, a Copa do Brasil, a Copa Sul-Americana e o Campeonato Brasileiro. Por isso, o ano promete ser muito intenso e com calendário cheio.

Por isso, será um time muito visado pelos apostadores. Sendo assim, confira as principais estatísticas de escanteios na atual temporada.

Escanteios do Cuiabá em 2024; Veja a média e total do time

JOGO COMPETIÇÃO TOTAL A FAVOR CONTRA
1 Cuiabá 1x1 Primavera Campeonato Mato-Grossense 12 8 4
2 Operário-VG 2x2 Cuiabá Campeonato Mato-Grossense 11 6 5
3 Cuiabá 5x0 Dom Bosco Campeonato Mato-Grossense 19 17 2
4 Luverdense 1x2 Cuiabá Campeonato Mato-Grossense 9 6 3
5 Mixto 1x2 Cuiabá Campeonato Mato-Grossense 10 4 6
6 Cuiabá 1x1 União Rondonópolis Campeonato Mato-Grossense 8 5 3
7 Cuiabá 3x0 Araguaia Campeonato Mato-Grossense 9 6 3
8 Academia 0x2 Cuiabá Campeonato Mato-Grossense 7 4 3
9 Real Noroeste 1x4 Cuiabá Copa do Brasil 10 2 8
10 Cuiabá 2x2 Nova Mutum Campeonato Mato-Grossense 8 4 4
11 Cuiabá 5x0 Porto Velho Copa Verde 7 5 2
12 Portuguesa-RJ (3) 0x0 (4) Cuiabá Copa do Brasil 9 6 3
13 Luverdense 0x1 Cuiabá Campeonato Mato-Grossense 12 1 11
14 Brasiliense 1x4 Cuiabá Copa Verde 9 6 3
15 Cuiabá 4x3 Luverdense Campeonato Mato-Grossense 9 1 8
16 Cuiabá 4x1 Brasiliense Copa Verde 8 5 3
17 Cuiabá 1x0 União Rondonópolis Campeonato Mato-Grossense 7 2 5
18 Cuiabá 1x1 Lanús Sul-Americana 4 4 0
19 União Rondonópolis 0x1 Cuiabá Campeonato Mato-Grossense 5 1 4
20 Metropolitanos 0x2 Cuiabá Sul-Americana 5 2 3
21 Athletico 4x0 Cuiabá Brasileirão 7 0 7
22 Grêmio 1x0 Cuiabá Brasileirão 7 4 3
23 Deportivo Garcilaso 1x1 Cuiabá Sul-Americana 9 2 7
24 Cuiabá 0x3 Atlético-MG Brasileirão 13 10 3
25 Goiás 1x0 Cuiabá Copa do Brasil 8 4 4
26 Cuiabá 0x2 Palmeiras Brasileirão 12 6 6
27 Cuiabá 3x0 Metropolitanos Sul-Americana 11 7 4
--------------------------------------------- ------------------------------------------- 245 128 117

A atual média de escanteios do Cuiabá neste ano é de 9,07 por jogo. Até aqui, foram 27 jogos, com 16 vitórias, 5 empates e 6 derrotas. Confira abaixo a agenda dos próximos compromissos do clube:

  • 15/05 - 21h: Cuiabá x Deportivo Garcilaso (Sul-Americana);
  • 19/05 - 18h30: Cuiabá x Internacional (Brasileirão);
  • 23/05 - 21h30: Cuiabá x Goiás (Copa do Brasil);
  • 26/05 - 18h30: Cruzeiro x Cuiabá (Brasileirão);
  • 29/05 - 19h: Lanús x Cuiabá (Sul-Americana);
  • 02/06 - 18h30: Cuiabá x Fortaleza (Brasileirão);