A série A do Campeonato Brasileiro, que reúne a elite do futebol nacional, está prestes a começar. Mais uma vez, os 20 melhores times do país entram em campo buscando atingir os seus respectivos objetivos.
Dentre o título do Brasileirão, as vagas para a próxima edição da Copa Libertadores da América, vaga para a próxima edição da Copa Sul-Americana e a briga contra o rebaixamento, a competição promete pegar fogo e para os apostadores, é uma ótima oportunidade de testar seus palpites.
Por isso, confira abaixo as principais estatísticas de escanteios da edição 2023 da série A do Campeonato Brasileiro.
Escanteios no Brasileirão 2023; Veja o índice dos times
Média total
TIME | JOGOS | TOTAL | MÉDIA | |
1 | América-MG | 38 | 405 | 10.65 |
2 | Athletico | 38 | 402 | 10.57 |
3 | Atlético-MG | 38 | 389 | 10.23 |
4 | Bahia | 38 | 390 | 10.26 |
5 | Botafogo | 38 | 375 | 9.86 |
6 | Corinthians | 38 | 402 | 10.57 |
7 | Coritiba | 38 | 409 | 10.76 |
8 | Cruzeiro | 38 | 400 | 10.52 |
9 | Cuiabá | 38 | 376 | 9.89 |
10 | Flamengo | 38 | 403 | 10.60 |
11 | Fluminense | 38 | 414 | 10.89 |
12 | Fortaleza | 38 | 395 | 10.39 |
13 | Goiás | 38 | 433 | 11.39 |
14 | Grêmio | 38 | 429 | 11.28 |
15 | Internacional | 38 | 362 | 9.52 |
16 | Palmeiras | 38 | 377 | 9.92 |
17 | RB Bragantino | 38 | 479 | 12.60 |
18 | Santos | 38 | 404 | 10.63 |
19 | São Paulo | 38 | 381 | 10.02 |
20 | Vasco da Gama | 38 | 399 | 10.50 |
Escanteios a favor
TIME | JOGOS | TOTAL | MÉDIA | |
1 | América-MG | 38 | 175 | 4.60 |
2 | Athletico | 38 | 219 | 5.76 |
3 | Atlético-MG | 38 | 188 | 4.94 |
4 | Bahia | 38 | 208 | 5.47 |
5 | Botafogo | 38 | 178 | 4.68 |
6 | Corinthians | 38 | 166 | 4.36 |
7 | Coritiba | 38 | 165 | 4.34 |
8 | Cruzeiro | 38 | 239 | 6.28 |
9 | Cuiabá | 38 | 183 | 4.81 |
10 | Flamengo | 38 | 212 | 5.57 |
11 | Fluminense | 38 | 210 | 5.52 |
12 | Fortaleza | 38 | 189 | 4.97 |
13 | Goiás | 38 | 201 | 5.28 |
14 | Grêmio | 38 | 203 | 5.34 |
15 | Internacional | 38 | 154 | 4.05 |
16 | Palmeiras | 38 | 246 | 6.47 |
17 | RB Bragantino | 38 | 286 | 7.52 |
18 | Santos | 38 | 183 | 4.81 |
19 | São Paulo | 38 | 212 | 5.57 |
20 | Vasco da Gama | 38 | 212 | 5.57 |
Escanteios contra
TIME | JOGOS | TOTAL | MÉDIA | |
1 | América-MG | 38 | 225 | 5.92 |
2 | Athletico | 38 | 186 | 4.89 |
3 | Atlético-MG | 38 | 209 | 5.50 |
4 | Bahia | 38 | 186 | 4.89 |
5 | Botafogo | 38 | 202 | 5.31 |
6 | Corinthians | 38 | 237 | 6.23 |
7 | Coritiba | 38 | 244 | 6.42 |
8 | Cruzeiro | 38 | 161 | 4.23 |
9 | Cuiabá | 38 | 185 | 4.86 |
10 | Flamengo | 38 | 197 | 5.18 |
11 | Fluminense | 38 | 203 | 5.34 |
12 | Fortaleza | 38 | 206 | 5.42 |
13 | Goiás | 38 | 232 | 6.10 |
14 | Grêmio | 38 | 230 | 6.05 |
15 | Internacional | 38 | 205 | 5.39 |
16 | Palmeiras | 38 | 134 | 3.52 |
17 | RB Bragantino | 38 | 191 | 5.02 |
18 | Santos | 38 | 217 | 5.71 |
19 | São Paulo | 38 | 168 | 4.42 |
20 | Vasco da Gama | 38 | 198 | 5.21 |
Escanteios jogando em casa
TIME | JOGOS | TOTAL | MÉDIA | |
1 | América-MG | 19 | 183 | 9.63 |
2 | Athletico | 19 | 208 | 10.94 |
3 | Atlético-MG | 19 | 175 | 9.21 |
4 | Bahia | 19 | 207 | 10.89 |
5 | Botafogo | 19 | 196 | 10.31 |
6 | Corinthians | 19 | 183 | 9.63 |
7 | Coritiba | 19 | 221 | 11.63 |
8 | Cruzeiro | 19 | 217 | 11.42 |
9 | Cuiabá | 19 | 192 | 10.10 |
10 | Flamengo | 19 | 210 | 11.05 |
11 | Fluminense | 19 | 190 | 10.00 |
12 | Fortaleza | 19 | 195 | 10.26 |
13 | Goiás | 19 | 199 | 10.47 |
14 | Grêmio | 19 | 219 | 11.52 |
15 | Internacional | 19 | 168 | 8.84 |
16 | Palmeiras | 19 | 193 | 10.15 |
17 | RB Bragantino | 19 | 252 | 13.26 |
18 | Santos | 19 | 195 | 10.26 |
19 | São Paulo | 19 | 204 | 10.73 |
20 | Vasco da Gama | 19 | 191 | 10.05 |
Escanteios jogando fora de casa
TIME | JOGOS | TOTAL | MÉDIA | |
1 | América-MG | 19 | 221 | 11.63 |
2 | Athletico | 19 | 185 | 9.73 |
3 | Atlético-MG | 19 | 218 | 11.47 |
4 | Bahia | 19 | 195 | 10.26 |
5 | Botafogo | 19 | 180 | 9.47 |
6 | Corinthians | 19 | 220 | 11.57 |
7 | Coritiba | 19 | 189 | 9.94 |
8 | Cruzeiro | 19 | 184 | 9.68 |
9 | Cuiabá | 19 | 176 | 9.26 |
10 | Flamengo | 19 | 200 | 10.52 |
11 | Fluminense | 19 | 216 | 11.36 |
12 | Fortaleza | 19 | 201 | 10.57 |
13 | Goiás | 19 | 234 | 12.31 |
14 | Grêmio | 19 | 210 | 11.05 |
15 | Internacional | 19 | 184 | 9.68 |
16 | Palmeiras | 19 | 179 | 9.42 |
17 | RB Bragantino | 19 | 226 | 11.89 |
18 | Santos | 19 | 201 | 10.57 |
19 | São Paulo | 19 | 177 | 9.31 |
20 | Vasco da Gama | 19 | 210 | 11.05 |
Siga o Palpite Diário no G o o g l e News e receba alertas e as principais notícias, palpites e prognósticos esportivos.
😕 Poxa, o que podemos melhorar?
😃 Boa, seu feedback foi enviado!
✋ Você já nos enviou um feedback para este texto.