O Arsenal, um dos clubes mais tradicionais do futebol inglês, inicia a temporada em busca do título da Premier League, que escapou nas últimas rodadas da edição passada. Após decepcionar os torcedores, os Gunners fizeram contratações pontuais para brigar por trófeus.
E surtiu efeito na primeira partida oficial da temporada 2023/24. O Arsenal venceu o Manchester City nos pênaltis e conquistou a Supercopa da Inglaterra. O bom futebol do time de Arteta será muito observado e analisado pelos apostadores. Por isso, elencamos abaixo as principais estatísticas de escanteios do Gunners.
Média de escanteios do Arsenal na temporada
| JOGO | COMPETIÇÃO | TOTAL | A FAVOR | CONTRA | |
| 1 | Nuremberg 1x1 Arsenal | Amistoso | 6 | 3 | 3 | 
| 2 | All Star MLS 0x5 Arsenal | Amistoso | 5 | 3 | 2 | 
| 3 | Arsenal 0x2 Manchester United | Amistoso | 5 | 4 | 1 | 
| 4 | Arsenal 5x3 Barcelona | Amistoso | 7 | 5 | 2 | 
| 5 | Arsenal 1x1 Mônaco | Copa Emirates | 13 | 9 | 4 | 
| 6 | Manchester City 1x1 Arsenal | Supercopa da Inglaterra | 11 | 5 | 6 | 
| 7 | Arsenal 2x1 Nottingham Forest | Premier League | 11 | 8 | 3 | 
| 8 | Crystal Palace 0x1 Arsenal | Premier League | 9 | 8 | 1 | 
| 9 | Arsenal 2x2 Fulham | Premier League | 11 | 8 | 3 | 
| 10 | Arsenal 3x1 Manchester United | Premier League | 15 | 12 | 3 | 
| 11 | Everton 0x1 Arsenal | Premier League | 12 | 11 | 1 | 
| 12 | Arsenal 4x0 PSV | Champions League | 8 | 4 | 4 | 
| 13 | Arsenal 2x2 Tottenham | Premier League | 15 | 11 | 4 | 
| 14 | Brentford 0x1 Arsenal | Copa da Liga Inglesa | 4 | 3 | 1 | 
| 15 | Bournemouth 0x4 Arsenal | Premier League | 12 | 6 | 6 | 
| 16 | Lens 2x1 Arsenal | Champions League | 8 | 5 | 3 | 
| 17 | Arsenal 1x0 Manchester City | Premier League | 9 | 5 | 4 | 
| 18 | Chelsea 2x2 Arsenal | Premier League | 9 | 7 | 2 | 
| 19 | Sevilla 1x2 Arsenal | Champions League | 9 | 5 | 4 | 
| 20 | Arsenal 5x0 Sheffield United | Premier League | 7 | 6 | 1 | 
| 21 | West Ham 3x1 Arsenal | Copa da Liga Inglesa | 10 | 6 | 4 | 
| 22 | Newcastle 1x0 Arsenal | Premier League | 11 | 11 | 0 | 
| 23 | Arsenal 2x0 Sevilla | Champions League | 5 | 4 | 1 | 
| 24 | Arsenal 3x1 Burnley | Premier League | 16 | 13 | 3 | 
| 25 | Brentford 0x1 Arsenal | Premier League | 9 | 8 | 1 | 
| 26 | Arsenal 6x0 Lens | Champions League | 4 | 4 | 0 | 
| 27 | Arsenal 2x1 Wolverhampton | Premier League | 4 | 4 | 0 | 
| 28 | Luton Town 3x4 Arsenal | Premier League | 11 | 8 | 3 | 
| 29 | Aston Villa 1x0 Arsenal | Premier League | 6 | 3 | 3 | 
| 30 | PSV 1x1 Arsenal | Champions League | 6 | 2 | 4 | 
| 31 | Arsenal 2x0 Brighton | Premier League | 11 | 10 | 1 | 
| 32 | Liverpool 1x1 Arsenal | Premier League | 9 | 5 | 4 | 
| 33 | Arsenal 0x2 West Ham | Premier League | 13 | 10 | 3 | 
| 34 | Fulham 2x1 Arsenal | Premier League | 9 | 4 | 5 | 
| 35 | Arsenal 0x2 Liverpool | Copa da Inglaterra | 7 | 5 | 2 | 
| 36 | Arsenal 5x0 Crystal Palace | Premier League | 13 | 6 | 7 | 
| 37 | Nottingham Forest 1x2 Arsenal | Premier League | 12 | 10 | 2 | 
| 38 | Arsenal 3x1 Liverpool | Premier League | 6 | 2 | 4 | 
| 39 | West Ham 0x6 Arsenal | Premier League | 8 | 6 | 2 | 
| 40 | Burnley 0x5 Arsenal | Premier League | 10 | 6 | 4 | 
| 41 | Porto 1x0 Arsenal | Champions League | 11 | 10 | 1 | 
| 42 | Arsenal 4x1 Newcastle | Premier League | 9 | 9 | 0 | 
| 43 | Sheffield United 0x6 Arsenal | Premier League | 7 | 7 | 0 | 
| 44 | Arsenal 2x1 Brentford | Premier League | 14 | 10 | 4 | 
| 45 | Arsenal 1x0 Porto | Champions League | 10 | 9 | 1 | 
| 46 | Manchester City 0x0 Arsenal | Premier League | 11 | 4 | 7 | 
| 47 | Arsenal 2x0 Luton Town | Premier League | 4 | 3 | 1 | 
| 48 | Brighton 0x3 Arsenal | Premier League | 15 | 7 | 8 | 
| 49 | Arsenal 2x2 Bayern de Munique | Champions League | 3 | 2 | 1 | 
| 50 | Arsenal 0x2 Aston Villa | Premier League | 10 | 4 | 6 | 
| 51 | Bayern de Munique 1x0 Arsenal | Champions League | 11 | 3 | 8 | 
| 52 | Wolverhampton 0x2 Arsenal | Premier League | 3 | 2 | 1 | 
| 53 | Arsenal 5x0 Chelsea | Premier League | 6 | 4 | 2 | 
| 54 | Tottenham 2x3 Arsenal | Premier League | 14 | 6 | 8 | 
| 55 | Arsenal 3x0 Bournemouth | Premier League | 7 | 6 | 1 | 
| TOTAL | 501 | 341 | 160 | 
Siga o Palpite Diário no G o o g l e News e receba alertas e as principais notícias, palpites e prognósticos esportivos.
 
            