O Real Madrid, maior clube do futebol mundial, inicia mais uma temporada repleta de novidades e expectativa. O time merengue conta novamente com Carlo Ancelotti para atingir seus principais objetivos da temporada, tendo como grande desejo retomar o título da UEFA Champions League.

Assim como acontece em todos os anos, o Real Madrid será muito visado pelos apostadores em todos os mercados. Por isso, elencaremos abaixo as principais estatísticas de escanteios do time merengue na atual temporada.

Antes das estatísticas, veja abaixo os próximos jogos do Real Madrid:

  • 14/05 - 16h30: Real Madrid x Alavés (La Liga)
  • 19/05 - 14h: Villarreal x Real Madrid (La Liga)
  • 25/05 - 16h: Real Madrid x Real Bétis (La Liga)
  • 01/06 - 16h: Borussia Dortmund x Real Madrid (UEFA Champions League)

Escanteios do Real Madrid; Veja a média e índice na temporada

A média de escanteios do Real Madrid na temporada atual é de 10,19 por jogo. Até o momento, o time merengue fez 51 jogos oficiais, com 39 vitórias conquistadas, 9 empates e 3 derrotas. Veja abaixo a relação completa dos jogos:

JOGO COMPETIÇÃO TOTAL A FAVOR CONTRA
1 Athletic Bilbao 0x2 Real Madrid La Liga 12 5 7
2 Almería 1x3 Real Madrid La Liga 9 5 4
3 Celta de Vigo 0x1 Real Madrid La Liga 8 5 3
4 Real Madrid 2x1 Getafe La Liga 12 11 1
5 Real Madrid 2x1 Real Sociedad La Liga 7 4 3
6 Real Madrid 1x0 Union Berlin UEFA Champions League 17 16 1
7 Atletico de Madrid 3x1 Real Madrid La Liga 17 11 6
8 Real Madrid 2x0 Las Palmas La Liga 9 7 2
9 Girona 0x3 Real Madrid La Liga 5 4 1
10 Napoli 2x3 Real Madrid UEFA Champions League 18 9 9
11 Real Madrid 4x0 Osasuna La Liga 9 5 4
12 Sevilla 1x1 Real Madrid La Liga 10 6 4
13 Braga 1x2 Real Madrid UEFA Champions League 10 5 5
14 Barcelona 1x2 Real Madrid La Liga 9 3 6
15 Real Madrid 0x0 Rayo Vallecano La Liga 12 11 1
16 Real Madrid 3x0 Braga UEFA Champions League 9 7 2
17 Real Madrid 5x1 Valencia La Liga 8 4 4
18 Cádiz 0x3 Real Madrid La Liga 8 4 4
19 Real Madrid 4x2 Napoli UEFA Champions League 9 5 4
20 Real Madrid 2x0 Granada La Liga 6 6 0
21 Bétis 1x1 Real Madrid La Liga 13 6 7
22 Union Berlin 2x3 Real Madrid UEFA Champions League 11 8 3
23 Real Madrid 4x1 Villarreal La Liga 14 14 0
24 Alavés 0x1 Real Madrid La Liga 6 3 3
25 Real Madrid 1x0 Mallorca La Liga 9 5 4
26 Arandina 1x3 Real Madrid Copa do Rei 10 9 1
27 Real Madrid 5x3 Atletico de Madrid Supercopa da Espanha 15 11 4
28 Real Madrid 4x1 Barcelona Supercopa da Espanha 7 3 4
29 Atletico de Madrid 4x2 Real Madrid Copa do Rei 9 9 0
30 Real Madrid 3x2 Almería La Liga 9 6 3
31 Las Palmas 1x2 Real Madrid La Liga 7 6 1
32 Getafe 0x2 Real Madrid La Liga 8 6 2
33 Real Madrid 1x1 Atletico de Madrid La Liga 10 2 8
34 Real Madrid 4x0 Girona La Liga 2 0 2
35 RB Leipzig 0x1 Real Madrid UEFA Champions League 10 3 7
36 Rayo Vallecano 1x1 Real Madrid La Liga 14 10 4
37 Real Madrid 1x0 Sevilla La Liga 9 7 2
38 Valencia 2x2 Real Madrid La Liga 4 2 2
39 Real Madrid 1x1 RB Leipzig UEFA Champions League 11 3 8
40 Real Madrid 4x0 Celta de Vigo La Liga 13 12 1
41 Osasuna 2x4 Real Madrid La Liga 12 7 5
42 Real Madrid 2x0 Athletic Bilbao La Liga 11 4 7
43 Real Madrid 3x3 Manchester City UEFA Champions League 6 4 2
44 Mallorca 0x1 Real Madrid La Liga 6 2 4
45 Manchester City (3) 1x1 (4) Real Madrid UEFA Champions League 19 1 18
46 Real Madrid 3x2 Barcelona La Liga 10 2 8
47 Real Sociedad 0x1 Real Madrid La Liga 14 3 11
48 Bayern de Munique 2x2 Real Madrid UEFA Champions League 11 5 6
49 Real Madrid 3x0 Cádiz La Liga 11 7 4
50 Real Madrid 2x1 Bayern de Munique UEFA Champions League 12 8 4
51 Granada 0x4 Real Madrid La Liga 13 5 8
--------------------------------------------------- -------------------------- 520 306 214