A Copa Libertadores da América, principal competição de clubes do continente, iniciou mais uma edição. Novamente, os melhores times da América do Sul entram em campo buscando assumir um lugar entre os grandes da história continental.

E para os apostadores, este torneio é uma boa oportunidade de rentabilizar bons palpites. Um dos mercados mais visados é o de escanteios, que retrata de forma fiel o rendimento ofensivo das equipes nos mais variados cenários.

Os times brasileiros classificados para a Libertadores deste ano são: Palmeiras, São Paulo, Fluminense, Grêmio, Botafogo, Red Bull Bragantino, Flamengo e Atlético-MG. Sendo assim, confira abaixo as principais estatísticas de escanteios da edição de 2024 da Copa Libertadores da América.

Escanteios na Libertadores 2024; Veja a média dos times

Média total

TIME JOGOS TOTAL MÉDIA
1 Fluminense 2 10 5.00
2 Palmeiras 2 16 8.00
3 River Plate 2 15 7.50
4 Flamengo 2 21 10.50
5 Grêmio 2 18 9.00
6 Peñarol 2 18 9.00
7 São Paulo 2 16 8.00
8 LDU 2 13 6.50
9 Atlético-MG 2 12 6.00
10 Independiente del Valle 2 11 5.50
11 Libertad-PAR 2 15 7.50
12 Cerro Porteño 2 13 6.50
13 Estudiantes 2 19 9.50
14 Barcelona-EQU 2 19 9.50
15 Bolívar 2 23 11.50
16 Junior Barranquilla-COL 2 18 9.00
17 San Lorenzo 2 16 8.00
18 The Strongest 2 22 11.00
19 Universitario-PER 2 12 6.00
20 Deportivo Táchira 2 12 6.00
21 Rosario Central 2 12 6.00
22 Alianza Lima 2 12 6.00
23 Millionarios 2 18 9.00
24 Talleres 2 15 7.50
25 Caracas 2 15 7.50
26 Liverpool-URU 2 11 5.50
27 Huachipato 2 15 7.50
28 Cobresal 2 20 10.00
29 Colo-Colo 6 43 7.16
30 Botafogo 6 46 7.66
31 Nacional-URU 6 48 8.00
32 Palestino 6 56 9.33

Escanteios a favor

TIME JOGOS TOTAL MÉDIA
1 Fluminense 2 5 2.50
2 Palmeiras 2 10 5.00
3 River Plate 2 9 4.50
4 Flamengo 2 13 6.50
5 Grêmio 2 8 4.00
6 Peñarol 2 10 5.00
7 São Paulo 2 12 6.00
8 LDU 2 9 4.50
9 Atlético-MG 2 6 3.00
10 Independiente del Valle 2 4 2.00
11 Libertad-PAR 2 9 4.50
12 Cerro Porteño 2 10 5.00
13 Estudiantes 2 14 7.00
14 Barcelona-EQU 2 9 4.50
15 Bolívar 2 10 5.00
16 Junior Barranquilla-COL 2 10 5.00
17 San Lorenzo 2 9 4.50
18 The Strongest 2 8 4.00
19 Universitario-PER 2 4 2.00
20 Deportivo Táchira 2 5 2.50
21 Rosario Central 2 8 4.00
22 Alianza Lima 2 3 1.50
23 Millionarios 2 10 5.00
24 Talleres 2 5 2.50
25 Caracas 2 7 3.50
26 Liverpool-URU 2 4 2.00
27 Huachipato 2 5 2.50
28 Cobresal 2 9 4.50
29 Colo-Colo 6 25 4.16
30 Botafogo 6 16 2.66
31 Nacional-URU 6 25 4.16
32 Palestino 6 19 3.16

Escanteios contra

TIME JOGOS TOTAL MÉDIA
1 Fluminense 2 5 2.50
2 Palmeiras 2 6 3.00
3 River Plate 2 4 2.00
4 Flamengo 2 8 4.00
5 Grêmio 2 8 4.00
6 Peñarol 2 8 4.00
7 São Paulo 2 4 2.00
8 LDU 2 4 2.00
9 Atlético-MG 2 6 3.00
10 Independiente del Valle 2 7 3.50
11 Libertad-PAR 2 6 3.00
12 Cerro Porteño 2 3 1.50
13 Estudiantes 2 5 2.50
14 Barcelona-EQU 2 10 5.00
15 Bolívar 2 13 6.50
16 Junior Barranquilla-COL 2 8 4.00
17 San Lorenzo 2 7 3.50
18 The Strongest 2 14 7.00
19 Universitario-PER 2 8 4.00
20 Deportivo Táchira 2 7 3.50
21 Rosario Central 2 8 4.00
22 Alianza Lima 2 9 4.50
23 Millionarios 2 8 4.00
24 Talleres 2 10 5.00
25 Caracas 2 8 4.00
26 Liverpool-URU 2 7 3.50
27 Huachipato 2 8 4.00
28 Cobresal 2 11 5.50
29 Colo-Colo 6 18 3.00
30 Botafogo 6 30 5.00
31 Nacional-URU 6 23 3.83
32 Palestino 6 37 6.16

Escanteios jogando em casa

TIME JOGOS TOTAL MÉDIA
1 Fluminense 1 7 7.00
2 Palmeiras 1 6 6.00
3 River Plate 1 9 9.00
4 Flamengo 1 12 12.00
5 Grêmio 1 7 7.00
6 Peñarol 1 9 9.00
7 São Paulo 1 11 11.00
8 LDU 1 11 11.00
9 Atlético-MG 1 6 6.00
10 Independiente del Valle 1 6 6.00
11 Libertad-PAR 1 6 6.00
12 Cerro Porteño 1 9 9.00
13 Estudiantes 1 13 13.00
14 Barcelona-EQU 1 10 10.00
15 Bolívar 1 9 9.00
16 Junior Barranquilla-COL 1 10 10.00
17 San Lorenzo 1 10 10.00
18 The Strongest 1 9 9.00
19 Universitario-PER 1 2 2.00
20 Deportivo Táchira 1 6 6.00
21 Rosario Central 1 9 9.00
22 Alianza Lima 1 3 3.00
23 Millionarios 1 9 9.00
24 Talleres 1 5 5.00
25 Caracas 1 6 6.00
26 Liverpool-URU 1 5 5.00
27 Huachipato 1 6 6.00
28 Cobresal 1 9 9.00
29 Colo-Colo 3 17 5.66
30 Botafogo 3 13 4.33
31 Nacional-URU 3 24 8.00
32 Palestino 3 25 8.33

Escanteios jogando fora de casa

TIME JOGOS TOTAL MÉDIA
1 Fluminense 1 3 3.00
2 Palmeiras 1 10 10.00
3 River Plate 1 6 6.00
4 Flamengo 1 9 9.00
5 Grêmio 1 9 9.00
6 Peñarol 1 9 9.00
7 São Paulo 1 5 5.00
8 LDU 1 2 2.00
9 Atlético-MG 1 6 6.00
10 Independiente del Valle 1 5 5.00
11 Libertad-PAR 1 9 9.00
12 Cerro Porteño 1 4 4.00
13 Estudiantes 1 6 6.00
14 Barcelona-EQU 1 9 9.00
15 Bolívar 1 14 14.00
16 Junior Barranquilla-COL 1 8 8.00
17 San Lorenzo 1 6 6.00
18 The Strongest 1 13 13.00
19 Universitario-PER 1 10 10.00
20 Deportivo Táchira 1 6 6.00
21 Rosario Central 1 6 6.00
22 Alianza Lima 1 9 9.00
23 Millionarios 1 9 9.00
24 Talleres 1 10 10.00
25 Caracas 1 9 9.00
26 Liverpool-URU 1 6 6.00
27 Huachipato 1 7 7.00
28 Cobresal 1 11 11.00
29 Colo-Colo 3 26 8.66
30 Botafogo 3 33 11.00
31 Nacional-URU 3 24 8.00
32 Palestino 3 31 10.33