A temporada do futebol europeu inicia novamente para a temporada 2023/2024 com a presença da Bundesliga, uma das principais do mundo. Novamente, os 18 melhores times da Alemanha entram em campo buscando atingir seus respectivos objetivos dentro da tabela de classificação. Para os apostadores, esta competição é muito bem vista.

Dentro disso, o mercado de escanteios é o principal observado para quem busca apostas alternativas e que tenham maior capacidade de dados para análise. Por isso, confira abaixo as principais estatísticas de escanteios da atual edição da Bundesliga, o Campeonato Alemão.

Escanteios na Bundesliga 2023/2024; Veja a média e total dos times

Média total dos times

Nesta primeira tabela, demonstra-se os índices nos jogos de cada equipe, somando os escanteios a favor e contra. A média representa o total de escanteios no total dos jogos das equipes no campeonato.

TIME JOGOS TOTAL MÉDIA
1 Augsburg 13 118 9.08
2 Bayer Leverkusen 13 131 10.08
3 Bayern de Munique 12 116 9.67
4 Bochum 13 126 9.69
5 Borussia Dortmund 13 122 9.38
6 Borussia Mönchengladbach 13 163 12.54
7 Damstadt 13 111 8.54
8 Eintracht Frankfurt 13 113 8.69
9 Colônia 13 149 11.46
10 Freiburg 13 131 10.08
11 Heidenheim 13 138 10.62
12 Hoffenheim 13 125 9.62
13 Mainz 05 13 113 8.69
14 RB Leipzig 13 125 9.62
15 Stuttgart 13 116 8.92
16 Union Berlin 12 111 9.25
17 Werder Bremen 13 123 9.46
18 Wolfsburg 13 123 9.46

Escanteios a favor

TIME JOGOS TOTAL MÉDIA
1 Augsburg 13 52 4.00
2 Bayer Leverkusen 13 88 6.77
3 Bayern de Munique 12 89 7.42
4 Bochum 13 48 3.69
5 Borussia Dortmund 13 57 4.38
6 Borussia Mönchengladbach 13 79 6.08
7 Damstadt 13 45 3.46
8 Eintracht Frankfurt 13 54 4.15
9 Colônia 13 74 5.69
10 Freiburg 13 57 4.38
11 Heidenheim 13 76 5.85
12 Hoffenheim 13 53 4.08
13 Mainz 05 13 61 4.69
14 RB Leipzig 13 79 6.08
15 Stuttgart 13 59 4.54
16 Union Berlin 12 62 5.17
17 Werder Bremen 13 44 3.38
18 Wolfsburg 13 50 3.85

Escanteios contra

TIME JOGOS TOTAL MÉDIA
1 Augsburg 13 66 5.08
2 Bayer Leverkusen 13 43 3.31
3 Bayern de Munique 12 27 2.25
4 Bochum 13 78 6.00
5 Borussia Dortmund 13 65 5.00
6 Borussia Mönchengladbach 13 84 6.46
7 Damstadt 13 66 5.08
8 Eintracht Frankfurt 13 59 4.54
9 Colônia 13 75 5.77
10 Freiburg 13 74 5.69
11 Heidenheim 13 62 4.77
12 Hoffenheim 13 72 5.54
13 Mainz 05 13 52 4.00
14 RB Leipzig 13 46 3.54
15 Stuttgart 13 57 4.38
16 Union Berlin 12 49 4.08
17 Werder Bremen 13 79 6.08
18 Wolfsburg 13 73 5.62

Escanteios jogando em casa

TIME JOGOS TOTAL MÉDIA
1 Augsburg 7 62 8.86
2 Bayer Leverkusen 7 82 11.71
3 Bayern de Munique 6 59 9.83
4 Bochum 6 61 10.17
5 Borussia Dortmund 7 64 9.14
6 Borussia Mönchengladbach 7 91 13.00
7 Damstadt 7 57 8.14
8 Eintracht Frankfurt 6 48 8.00
9 Colônia 6 74 12.33
10 Freiburg 6 59 9.83
11 Heidenheim 6 76 12.67
12 Hoffenheim 6 44 7.44
13 Mainz 05 6 58 9.67
14 RB Leipzig 7 61 8.71
15 Stuttgart 7 59 8.43
16 Union Berlin 6 54 9.00
17 Werder Bremen 7 62 8.86
18 Wolfsburg 6 56 9.33

Escanteios jogando fora de casa

TIME JOGOS TOTAL MÉDIA
1 Augsburg 6 56 9.33
2 Bayer Leverkusen 6 49 8.17
3 Bayern de Munique 6 57 9.50
4 Bochum 7 65 9.29
5 Borussia Dortmund 6 58 9.67
6 Borussia Mönchengladbach 6 72 12.00
7 Damstadt 6 54 9.00
8 Eintracht Frankfurt 7 65 9.29
9 Colônia 7 75 10.71
10 Freiburg 7 72 10.29
11 Heidenheim 7 62 8.86
12 Hoffenheim 7 81 11.57
13 Mainz 05 7 55 7.86
14 RB Leipzig 6 64 10.67
15 Stuttgart 6 57 9.50
16 Union Berlin 6 57 9.50
17 Werder Bremen 6 61 10.17
18 Wolfsburg 7 67 9.57