A temporada do futebol europeu inicia novamente para a temporada 2023/2024 com a presença da Bundesliga, uma das principais do mundo. Novamente, os 18 melhores times da Alemanha entram em campo buscando atingir seus respectivos objetivos dentro da tabela de classificação. Para os apostadores, esta competição é muito bem vista.

Dentro disso, o mercado de escanteios é o principal observado para quem busca apostas alternativas e que tenham maior capacidade de dados para análise. Por isso, confira abaixo as principais estatísticas de escanteios da atual edição da Bundesliga, o Campeonato Alemão.

Escanteios na Bundesliga 2023/2024; Veja a média e total dos times

Média total dos times

Nesta primeira tabela, demonstra-se os índices nos jogos de cada equipe, somando os escanteios a favor e contra. A média representa o total de escanteios no total dos jogos das equipes no campeonato.

TIME JOGOS TOTAL MÉDIA
1 Augsburg 33 335 10.15
2 Bayer Leverkusen 33 339 10.27
3 Bayern de Munique 33 313 9.48
4 Bochum 33 336 10.18
5 Borussia Dortmund 33 337 10.21
6 Borussia Mönchengladbach 33 370 11.21
7 Damstadt 33 287 8.69
8 Eintracht Frankfurt 33 305 9.24
9 Colônia 33 374 11.33
10 Freiburg 33 308 9.33
11 Heidenheim 33 336 10.18
12 Hoffenheim 33 331 10.03
13 Mainz 05 33 318 9.63
14 RB Leipzig 33 329 9.96
15 Stuttgart 33 297 9.00
16 Union Berlin 33 322 9.75
17 Werder Bremen 33 302 9.15
18 Wolfsburg 33 315 9.54

Escanteios a favor

TIME JOGOS TOTAL MÉDIA
1 Augsburg 33 161 4.87
2 Bayer Leverkusen 33 231 7.00
3 Bayern de Munique 33 223 6.75
4 Bochum 33 146 4.42
5 Borussia Dortmund 33 169 5.12
6 Borussia Mönchengladbach 33 170 5.15
7 Damstadt 33 112 3.39
8 Eintracht Frankfurt 33 153 4.63
9 Colônia 33 176 5.33
10 Freiburg 33 121 3.66
11 Heidenheim 33 178 5.39
12 Hoffenheim 33 143 4.33
13 Mainz 05 33 177 5.36
14 RB Leipzig 33 197 5.96
15 Stuttgart 33 158 4.78
16 Union Berlin 33 154 4.66
17 Werder Bremen 33 111 3.36
18 Wolfsburg 33 147 4.45

Escanteios contra

TIME JOGOS TOTAL MÉDIA
1 Augsburg 33 174 5.27
2 Bayer Leverkusen 33 108 3.27
3 Bayern de Munique 33 90 2.72
4 Bochum 33 190 5.75
5 Borussia Dortmund 33 168 5.09
6 Borussia Mönchengladbach 33 200 6.06
7 Damstadt 33 175 5.30
8 Eintracht Frankfurt 33 152 4.60
9 Colônia 33 198 6.00
10 Freiburg 33 187 5.66
11 Heidenheim 33 158 4.78
12 Hoffenheim 33 188 5.69
13 Mainz 05 33 141 4.27
14 RB Leipzig 33 132 4.00
15 Stuttgart 33 139 4.21
16 Union Berlin 33 168 5.09
17 Werder Bremen 33 191 5.78
18 Wolfsburg 33 168 5.09

Escanteios jogando em casa

TIME JOGOS TOTAL MÉDIA
1 Augsburg 17 164 9.64
2 Bayer Leverkusen 16 168 10.50
3 Bayern de Munique 17 170 10.00
4 Bochum 17 172 10.11
5 Borussia Dortmund 16 161 10.06
6 Borussia Mönchengladbach 17 182 10.70
7 Damstadt 17 138 8.11
8 Eintracht Frankfurt 16 139 8.69
9 Colônia 17 197 11.58
10 Freiburg 17 143 8.41
11 Heidenheim 16 170 10.63
12 Hoffenheim 16 152 9.50
13 Mainz 05 17 181 10.64
14 RB Leipzig 17 178 10.47
15 Stuttgart 16 150 9.38
16 Union Berlin 16 162 10.13
17 Werder Bremen 16 149 9.31
18 Wolfsburg 16 151 9.44

Escanteios jogando fora de casa

TIME JOGOS TOTAL MÉDIA
1 Augsburg 16 171 10.69
2 Bayer Leverkusen 17 171 10.05
3 Bayern de Munique 16 143 8.94
4 Bochum 16 164 10.25
5 Borussia Dortmund 17 176 10.35
6 Borussia Mönchengladbach 16 188 11.75
7 Damstadt 16 149 9.31
8 Eintracht Frankfurt 17 166 9.76
9 Colônia 16 177 11.06
10 Freiburg 16 165 10.31
11 Heidenheim 17 166 9.76
12 Hoffenheim 17 179 10.52
13 Mainz 05 16 137 8.56
14 RB Leipzig 16 151 9.44
15 Stuttgart 17 147 8.64
16 Union Berlin 17 160 9.41
17 Werder Bremen 17 153 9.00
18 Wolfsburg 17 164 9.64