A temporada do futebol europeu inicia novamente para a temporada 2023/2024 com a presença da Bundesliga, uma das principais do mundo. Novamente, os 18 melhores times da Alemanha entram em campo buscando atingir seus respectivos objetivos dentro da tabela de classificação. Para os apostadores, esta competição é muito bem vista.

Dentro disso, o mercado de escanteios é o principal observado para quem busca apostas alternativas e que tenham maior capacidade de dados para análise. Por isso, confira abaixo as principais estatísticas de escanteios da atual edição da Bundesliga, o Campeonato Alemão.

Escanteios na Bundesliga 2023/2024; Veja a média e total dos times

Média total dos times

Nesta primeira tabela, demonstra-se os índices nos jogos de cada equipe, somando os escanteios a favor e contra. A média representa o total de escanteios no total dos jogos das equipes no campeonato.

TIME JOGOS TOTAL MÉDIA
1 Augsburg 29 289 9.96
2 Bayer Leverkusen 29 301 10.37
3 Bayern de Munique 29 291 10.03
4 Bochum 29 291 10.03
5 Borussia Dortmund 29 295 10.17
6 Borussia Mönchengladbach 29 333 11.48
7 Damstadt 29 253 8.72
8 Eintracht Frankfurt 29 263 9.06
9 Colônia 29 333 11.48
10 Freiburg 29 279 9.62
11 Heidenheim 29 302 10.41
12 Hoffenheim 29 293 10.10
13 Mainz 05 29 285 9.82
14 RB Leipzig 29 293 10.10
15 Stuttgart 29 268 9.24
16 Union Berlin 29 283 9.75
17 Werder Bremen 29 268 9.24
18 Wolfsburg 29 278 9.58

Escanteios a favor

TIME JOGOS TOTAL MÉDIA
1 Augsburg 29 136 4.68
2 Bayer Leverkusen 29 209 7.20
3 Bayern de Munique 29 211 7.27
4 Bochum 29 122 4.20
5 Borussia Dortmund 29 151 5.20
6 Borussia Mönchengladbach 29 158 5.44
7 Damstadt 29 102 3.51
8 Eintracht Frankfurt 29 127 4.37
9 Colônia 29 153 5.27
10 Freiburg 29 115 3.96
11 Heidenheim 29 158 5.44
12 Hoffenheim 29 126 4.34
13 Mainz 05 29 160 5.51
14 RB Leipzig 29 178 6.13
15 Stuttgart 29 141 4.86
16 Union Berlin 29 131 4.51
17 Werder Bremen 29 96 3.31
18 Wolfsburg 29 127 4.37

Escanteios contra

TIME JOGOS TOTAL MÉDIA
1 Augsburg 29 153 5.27
2 Bayer Leverkusen 29 92 3.17
3 Bayern de Munique 29 80 2.75
4 Bochum 29 169 5.82
5 Borussia Dortmund 29 144 4.96
6 Borussia Mönchengladbach 29 175 6.03
7 Damstadt 29 151 5.20
8 Eintracht Frankfurt 29 136 4.68
9 Colônia 29 180 6.20
10 Freiburg 29 166 5.72
11 Heidenheim 29 144 4.96
12 Hoffenheim 29 167 5.75
13 Mainz 05 29 125 4.31
14 RB Leipzig 29 115 3.96
15 Stuttgart 29 127 4.37
16 Union Berlin 29 152 5.24
17 Werder Bremen 29 172 5.93
18 Wolfsburg 29 151 5.20

Escanteios jogando em casa

TIME JOGOS TOTAL MÉDIA
1 Augsburg 15 144 9.60
2 Bayer Leverkusen 15 161 10.73
3 Bayern de Munique 15 160 10.66
4 Bochum 15 150 10.00
5 Borussia Dortmund 14 138 9.86
6 Borussia Mönchengladbach 15 165 11.00
7 Damstadt 15 122 8.13
8 Eintracht Frankfurt 14 113 8.07
9 Colônia 14 168 12.00
10 Freiburg 14 122 8.71
11 Heidenheim 14 153 10.93
12 Hoffenheim 14 133 9.50
13 Mainz 05 15 163 10.86
14 RB Leipzig 15 158 10.53
15 Stuttgart 15 146 9.73
16 Union Berlin 14 144 10.29
17 Werder Bremen 14 132 9.43
18 Wolfsburg 14 127 9.07

Escanteios jogando fora de casa

TIME JOGOS TOTAL MÉDIA
1 Augsburg 14 145 10.36
2 Bayer Leverkusen 14 140 10.00
3 Bayern de Munique 14 131 9.36
4 Bochum 14 141 10.07
5 Borussia Dortmund 15 157 10.46
6 Borussia Mönchengladbach 14 168 12.00
7 Damstadt 14 131 9.36
8 Eintracht Frankfurt 15 150 10.00
9 Colônia 15 165 11.00
10 Freiburg 15 157 10.46
11 Heidenheim 15 149 9.93
12 Hoffenheim 15 160 10.66
13 Mainz 05 14 122 8.71
14 RB Leipzig 14 135 9.64
15 Stuttgart 14 122 8.71
16 Union Berlin 15 139 9.26
17 Werder Bremen 15 136 9.06
18 Wolfsburg 15 151 10.06