A La Liga, considerada uma das maiores ligas de futebol do mundo, iniciou mais uma edição. Novamente, os 20 melhores times da Espanha entram em campo buscando a taça mais cobiçada do país ou garantir vaga em uma das 3 competições europeias: A UEFA Champions League, a UEFA Europa League ou a UEFA Conference League.

E uma das maneiras de entender o desempenho dos times é através dos scouts, seja pelo desempenho individual dos jogadores ou pelo coletivo das equipes. Veja abaixo os scouts de escanteios de cada equipe dentro do Campeonato Espanhol.

Escanteios na La Liga 2023/2024; Veja a média dos times

Nesta primeira tabela, demonstra-se os índices nos jogos de cada equipe, somando os escanteios a favor e contra. A média representa o total de escanteios no total dos jogos das equipes no campeonato.

Média total dos times

TIME JOGOS TOTAL MÉDIA
1 Alavés 35 339 9.69
2 Almería 35 359 10.26
3 Athletic Bilbao 35 344 9.83
4 Atletico de Madrid 35 336 9.60
5 Barcelona 34 345 10.15
6 Cádiz 35 322 9.20
7 Celta de Vigo 35 350 10.00
8 Getafe 35 299 8.54
9 Girona 35 298 8.51
10 Granada 35 320 9.14
11 Las Palmas 35 341 9.74
12 Mallorca 35 299 8.54
13 Osasuna 35 317 9.06
14 Rayo Vallecano 35 309 8.83
15 Real Bétis 35 382 10.91
16 Real Madrid 35 334 9.54
17 Real Sociedad 34 302 8.88
18 Sevilla 35 346 9.89
19 Valencia 35 291 8.31
20 Villarreal 35 351 10.03

Escanteios a favor

TIME JOGOS TOTAL MÉDIA
1 Alavés 35 179 5.11
2 Almería 35 161 4.60
3 Athletic Bilbao 35 196 5.60
4 Atletico de Madrid 35 161 4.60
5 Barcelona 34 213 6.26
6 Cádiz 35 153 4.37
7 Celta de Vigo 35 175 5.00
8 Getafe 35 134 3.83
9 Girona 35 145 4.14
10 Granada 35 131 3.74
11 Las Palmas 35 150 4.29
12 Mallorca 35 154 4.40
13 Osasuna 35 157 4.49
14 Rayo Vallecano 35 151 4.31
15 Real Bétis 35 199 5.69
16 Real Madrid 35 197 5.63
17 Real Sociedad 34 184 5.41
18 Sevilla 35 170 4.86
19 Valencia 35 114 3.26
20 Villarreal 35 168 4.80

Escanteios contra

TIME JOGOS TOTAL MÉDIA
1 Alavés 35 160 4.57
2 Almería 35 198 5.66
3 Athletic Bilbao 35 148 4.23
4 Atletico de Madrid 35 175 5.00
5 Barcelona 34 132 3.88
6 Cádiz 35 169 4.83
7 Celta de Vigo 35 175 5.00
8 Getafe 35 165 4.71
9 Girona 35 153 4.37
10 Granada 35 189 5.40
11 Las Palmas 35 191 5.46
12 Mallorca 35 145 4.14
13 Osasuna 35 160 4.57
14 Rayo Vallecano 35 158 4.51
15 Real Bétis 35 183 5.23
16 Real Madrid 35 137 3.91
17 Real Sociedad 34 118 3.47
18 Sevilla 35 176 5.03
19 Valencia 35 177 5.06
20 Villarreal 35 183 5.23

Escanteios jogando em casa

TIME JOGOS TOTAL MÉDIA
1 Alavés 18 185 10.28
2 Almería 17 159 9.35
3 Athletic Bilbao 18 170 9.44
4 Atletico de Madrid 18 174 9.67
5 Barcelona 17 173 10.18
6 Cádiz 18 142 7.89
7 Celta de Vigo 17 165 9.71
8 Getafe 17 141 8.29
9 Girona 17 143 8.41
10 Granada 18 172 9.56
11 Las Palmas 17 174 10.24
12 Mallorca 18 167 9.28
13 Osasuna 17 161 9.47
14 Rayo Vallecano 17 154 9.06
15 Real Bétis 18 192 10.67
16 Real Madrid 17 158 9.29
17 Real Sociedad 17 158 9.29
18 Sevilla 17 169 9.94
19 Valencia 18 152 8.44
20 Villarreal 18 183 10.17

Escanteios jogando fora de casa

TIME JOGOS TOTAL MÉDIA
1 Alavés 17 154 9.06
2 Almería 18 200 11.11
3 Athletic Bilbao 17 174 10.24
4 Atletico de Madrid 17 162 9.53
5 Barcelona 17 172 10.12
6 Cádiz 17 180 10.59
7 Celta de Vigo 18 185 10.28
8 Getafe 18 158 8.78
9 Girona 18 155 8.61
10 Granada 17 148 8.71
11 Las Palmas 18 167 9.28
12 Mallorca 17 132 7.76
13 Osasuna 18 156 8.67
14 Rayo Vallecano 18 155 8.61
15 Real Bétis 17 190 11.18
16 Real Madrid 18 176 9.78
17 Real Sociedad 17 144 8.47
18 Sevilla 18 177 9.83
19 Valencia 17 139 8.18
20 Villarreal 17 168 9.88

Índices da La Liga 2022/2023

Média total

TIME JOGOS TOTAL DE ESCANTEIOS MÉDIA
1 Almería 38 375 9.87
2 Villarreal 38 394 10.37
3 Real Valladolid 38 383 10.08
4 Elche 38 428 11.26
5 Atletico de Madrid 38 370 9.74
6 Rayo Vallecano 38 369 9.71
7 Real Madrid 38 371 9.76
8 Valencia 38 402 10.58
9 Espanyol 38 377 9.92
10 Sevilla 38 346 9.11
11 Barcelona 38 355 9.34
12 Bétis 38 363 9.55
13 Athletic Bilbao 38 393 10.34
14 Osasuna 38 351 9.24
15 Real Sociedad 38 320 8.42
16 Mallorca 38 333 8.76
17 Cádiz 38 345 9.08
18 Girona 38 327 8.61
19 Getafe 38 302 7.95
20 Celta de Vigo 38 350 9.30

Escanteios a favor

TIME JOGOS TOTAL DE ESCANTEIOS MÉDIA
1 Barcelona 38 244 6.42
2 Athletic Bilbao 38 257 6.76
3 Real Madrid 38 226 5.95
4 Villarreal 38 210 5.53
5 Real Sociedad 38 165 4.34
6 Valencia 38 226 5.95
7 Atletico de Madrid 38 185 4.87
8 Espanyol 38 179 4.71
9 Osasuna 38 159 4.18
10 Rayo Vallecano 38 189 4.97
11 Real Valladolid 38 172 4.53
12 Sevilla 38 176 4.63
13 Almería 38 148 3.89
14 Bétis 38 153 4.03
15 Mallorca 38 139 3.66
16 Elche 38 204 5.37
17 Girona 38 145 3.82
18 Celta de Vigo 38 185 4.87
19 Cádiz 38 145 3.82
20 Getafe 38 120 3.16

Escanteios contra

TIME JOGOS TOTAL DE ESCANTEIOS MÉDIA
1 Almería 38 227 5.97
2 Elche 38 224 5.89
3 Real Valladolid 38 211 5.55
4 Getafe 38 182 4.79
5 Sevilla 38 170 4.47
6 Villarreal 38 184 4.84
7 Bétis 38 210 5.53
8 Atletico de Madrid 38 185 4.87
9 Cádiz 38 200 5.26
10 Rayo Vallecano 38 180 4.74
11 Girona 38 182 4.79
12 Espanyol 38 198 5.21
13 Mallorca 38 194 5.11
14 Valencia 38 176 4.63
15 Osasuna 38 192 5.05
16 Celta de Vigo 38 165 4.34
17 Real Madrid 38 145 3.82
18 Real Sociedad 38 155 4.08
19 Athletic Bilbao 38 136 3.58
20 Barcelona 38 111 2.92

Escanteios jogando em casa

TIME JOGOS TOTAL DE ESCANTEIOS MÉDIA
1 Almería 19 194 10.21
2 Sevilla 19 178 9.37
3 Espanyol 19 187 9.84
4 Rayo Vallecano 19 188 9.89
5 Elche 19 215 11.32
6 Villarreal 19 194 10.21
7 Bétis 19 181 9.53
8 Atletico de Madrid 19 187 9.84
9 Barcelona 19 186 9.79
10 Real Sociedad 19 163 8.58
11 Cádiz 19 180 9.47
12 Athletic Bilbao 19 210 11.05
13 Real Madrid 19 178 9.37
14 Valencia 19 202 10.63
15 Real Valladolid 19 199 10.47
16 Girona 19 155 8.16
17 Getafe 19 144 7.58
18 Mallorca 19 154 8.11
19 Osasuna 19 162 8.53
20 Celta de Vigo 19 170 8.95

Escanteios jogando fora de casa

TIME JOGOS TOTAL DE ESCANTEIOS MÉDIA
1 Real Valladolid 19 184 9.68
2 Osasuna 19 189 9.95
3 Valencia 19 200 10.53
4 Villarreal 19 200 10.53
5 Almería 19 181 9.53
6 Real Madrid 19 193 10.16
7 Elche 19 213 11.21
8 Atletico de Madrid 19 183 9.63
9 Mallorca 19 179 9.42
10 Athletic Bilbao 19 183 9.63
11 Rayo Vallecano 19 181 9.53
12 Celta de Vigo 19 180 9.47
13 Barcelona 19 169 8.89
14 Girona 19 172 9.05
15 Real Sociedad 19 157 8.26
16 Sevilla 19 168 8.84
17 Getafe 19 158 8.32
18 Bétis 19 182 9.58
19 Espanyol 19 190 10.00
20 Cádiz 19 165 8.68