A Ligue 1, considerada uma das maiores ligas de futebol do mundo, iniciou mais uma edição. Novamente, os 20 melhores times da França entram em campo buscando a taça mais cobiçada do país ou garantir vaga em uma das 3 competições europeias: A UEFA Champions League, a UEFA Europa League ou a UEFA Conference League.

E uma das maneiras de entender o desempenho dos times é através dos scouts, seja pelo desempenho individual dos jogadores ou pelo coletivo das equipes. Veja abaixo os scouts de escanteios de cada equipe dentro do Campeonato Francês.

Escanteios na Ligue 1 2023/2024; Veja a média dos times

Média total dos times

Nesta primeira tabela, demonstra-se os índices nos jogos de cada equipe, somando os escanteios a favor e contra. A média representa o total de escanteios no total dos jogos das equipes no campeonato.

TIME JOGOS TOTAL MÉDIA
1 Brest 33 289 8.76
2 Clermont 33 313 9.48
3 Le Havre AC 33 276 8.36
4 Lens 33 302 9.15
5 Lille 33 312 9.45
6 Lorient 33 315 9.55
7 Lyon 33 308 9.33
8 Olympique de Marseille 32 325 10.16
9 Metz 33 304 9.21
10 Mônaco 33 335 10.15
11 Montpellier 33 311 9.42
12 Nantes 33 337 10.21
13 Nice 32 271 8.47
14 Paris Saint-Germain 32 337 10.53
15 Reims 32 333 10.41
16 Rennes 33 303 9.18
17 Strasbourg 33 277 8.39
18 Toulouse 33 320 9.70

Escanteios a favor

TIME JOGOS TOTAL MÉDIA
1 Brest 33 152 4.61
2 Clermont 33 148 4.48
3 Le Havre AC 33 123 3.73
4 Lens 33 174 5.27
5 Lille 33 175 5.30
6 Lorient 33 126 3.82
7 Lyon 33 160 4.85
8 Olympique de Marseille 32 171 5.34
9 Metz 33 132 4.00
10 Mônaco 33 181 5.48
11 Montpellier 33 138 4.18
12 Nantes 33 163 4.94
13 Nice 32 172 5.38
14 Paris Saint-Germain 32 186 5.81
15 Reims 32 169 5.28
16 Rennes 33 154 4.67
17 Strasbourg 33 115 3.48
18 Toulouse 33 145 4.39

Escanteios contra

TIME JOGOS TOTAL MÉDIA
1 Brest 33 137 4.15
2 Clermont 33 165 5.00
3 Le Havre AC 33 153 4.64
4 Lens 33 128 3.88
5 Lille 33 137 4.15
6 Lorient 33 189 5.73
7 Lyon 33 148 4.48
8 Olympique de Marseille 32 154 4.81
9 Metz 33 172 5.21
10 Mônaco 33 154 4.67
11 Montpellier 33 173 5.24
12 Nantes 33 174 5.27
13 Nice 32 99 3.09
14 Paris Saint-Germain 32 151 4.72
15 Reims 32 164 5.13
16 Rennes 33 149 4.52
17 Strasbourg 33 162 4.91
18 Toulouse 33 175 5.30

Escanteios jogando em casa

TIME JOGOS TOTAL MÉDIA
1 Brest 17 141 8.29
2 Clermont 17 154 9.06
3 Le Havre AC 16 135 8.44
4 Lens 16 159 9.94
5 Lille 16 147 9.19
6 Lorient 16 163 10.19
7 Lyon 16 147 9.19
8 Olympique de Marseille 17 174 10.24
9 Metz 16 128 8.00
10 Mônaco 16 161 10.06
11 Montpellier 17 154 9.06
12 Nantes 17 178 10.47
13 Nice 16 130 8.13
14 Paris Saint-Germain 17 176 10.35
15 Reims 15 157 10.47
16 Rennes 17 163 9.59
17 Strasbourg 17 153 9.00
18 Toulouse 16 164 10.25

Escanteios jogando fora de casa

TIME JOGOS TOTAL MÉDIA
1 Brest 16 148 9.25
2 Clermont 16 159 9.94
3 Le Havre AC 17 141 8.29
4 Lens 17 143 8.41
5 Lille 17 165 9.71
6 Lorient 17 152 8.94
7 Lyon 17 161 9.47
8 Olympique de Marseille 15 151 10.07
9 Metz 17 176 10.35
10 Mônaco 17 174 10.24
11 Montpellier 16 157 9.81
12 Nantes 16 159 9.94
13 Nice 16 141 8.81
14 Paris Saint-Germain 15 161 10.73
15 Reims 17 176 10.35
16 Rennes 16 140 8.75
17 Strasbourg 16 124 7.75
18 Toulouse 17 156 9.18