A Inter de Milão, um dos clubes mais tradicionais do futebol europeu, inicia a temporada em busca de mais uma boa campanha na Champions League e na Série A, a primeira divisão do futebol italiano. A equipe inicia a temporada com boas expectativas depois do vice da Ligas dos Campeões.

O desempenho recente da Inter despertar interesse dos apostadores em diversos mercados. Por isso, elencaremos abaixo as principais estatísticas de escanteios na atual temporada por todas as competições.

Média de escanteios da Inter de Milão na temporada

JOGO COMPETIÇÃO TOTAL A FAVOR CONTRA
1 Inter de Milão 2x0 Monza Campeonato Italiano 11 8 3
2 Cagliari 0x2 Inter de Milão Campeonato Italiano 11 7 4
3 Inter de Milão 4x0 Fiorentina Campeonato Italiano 2 1 1
4 Inter de Milão 5x1 Milan Campeonato Italiano 5 5 0
5 Real Sociedad 1x2 Inter de Milão Champions League 11 4 7
6 Empoli 0x1 Inter de Milão Campeonato Italiano 9 6 3
7 Inter de Milão 1x2 Sassuolo Campeonato Italiano 14 8 6
8 Salernitana 0x4 Inter de Milão Campeonato Italiano 6 3 3
9 Inter de Milão 1x0 Benfica Champions League 11 6 5
10 Inter de Milão 2x2 Bologna Campeonato Italiano 17 7 7
12 Torino 0x3 Inter de Milão Campeonato Italiano 6 4 2
13 Inter de Milão 2x1 RB Salzburg Champions League 8 4 4
14 Inter de Milão 1x0 Roma Campeonato Italiano 8 8 0
15 Atalanta 1x2 Inter de Milão Campeonato Italiano 7 1 6
16 Red Bull Salzburg 0x1 Inter de Milão Champions League 10 5 5
17 Inter de Milão 2x0 Frosinone Campeonato Italiano 13 9 4
18 Juventus 1x1 Inter de Milão Campeonato Italiano 1 0 1
19 Benfica 3x3 Inter de Milão Champions League 8 6 2
20 Napoli 0x3 Inter de Milão Campeonato Italiano 10 4 6
21 Inter de Milão 4x0 Udinese Campeonato Italiano 7 6 1
22 Inter de Milão 0x0 Real Sociedad Champions League 6 1 5
23 Lazio 0x2 Inter de Milão Campeonato Italiano 15 7 8
24 Inter de Milão 0x0 Bologna Copa da Itália 11 8 0
25 Inter de Milão 2x0 Lecce Campeonato Italiano 18 16 2
26 Genoa 1x1 Inter de Milão Campeonato Italiano 10 2 8
27 Inter de Milão 2x1 Verona Campeonato Italiano 7 7 0
28 Monza 1x5 Inter de Milão Campeonato Italiano 9 5 4
29 Inter de Milão 3x0 Lazio Supercopa da Itália 7 7 0
30 Napoli 0x1 Inter de Milão Supercopa da Itália 9 8 1
31 Fiorentina 0x1 Inter de Milão Campeonato Italiano 13 6 7
32 Inter de Milão 1x0 Juventus Campeonato Italiano 10 6 4
33 Roma 2x4 Inter de Milão Campeonato Italiano 11 8 3
34 Inter de Milão 4x0 Salernitana Campeonato Italiano 18 18 0
35 Inter de Milão 1x0 Atlético de Madrid Champions League 5 3 2
36 Lecce 0x4 Inter de Milão Campeonato Italiano 17 10 7
37 Inter de Milão 4x0 Atalanta Campeonato Italiano 5 4 1
38 Inter de Milão 2x1 Genoa Campeonato Italiano 9 4 5
39 Bologna 0x1 Inter de Milão Campeonato Italiano 9 2 7
40 Atlético de Madrid 2x1 Inter de Milão Champions League 6 1 5
41 Inter de Milão 1x1 Napoli Campeonato Italiano 12 5 7
42 Inter de Milão 2x0 Empoli Campeonato Italiano 14 8 6
43 Udinese 1x2 Inter de Milão Campeonato Italiano 8 8 0
44 Inter de Milão 2x2 Cagliari Campeonato Italiano 8 3 5
45 Milan 1x2 Inter de Milão Campeonato Italiano 7 7 0
46 Inter de Milão 2x0 Torino Campeonato Italiano 9 5 4
47 Sassuolo 1x0 Inter de Milão Campeonato Italiano 7 5 2
TOTAL 429 266 163