Estamos no início de mais uma edição da série B do Campeonato Brasileiro. Mais uma vez, as 20 equipes da segunda divisão do futebol brasileiro entram em campo sonhando com o acesso para a elite do país, buscando mais recursos e também maior protagonismo no cenário nacional.
E para os apostadores, a série B é muito visada há alguns anos pelos mercados interessantes que apresenta e a boa rentabilidade dentro do mercado de cada um dos jogos. Sendo assim, confira abaixo as principais estatísticas de escanteios da competição.
Antes das estatísticas, confira todos os jogos da 5ª rodada da série B do Campeonato Brasileiro:
Terça-feira (14/05)
- Vila Nova x Novorizontino - 19h
- Avaí x CRB - 19h
- Botafogo-SP x Chapecoense - 21h30
- Coritiba x Guarani - 21h30
Quarta-feira (15/05)
- América-MG x Mirassol - 19h
- Brusque x Operário - 19h
- Paysandu x Goiás - 21h30
- Ceará x Amazonas - 21h30
- Ponte Preta x Santos - 21h30
Escanteios na série B 2024; Veja a média dos times
Média total
TIME | JOGOS | TOTAL | MÉDIA | |
1 | Amazonas | 4 | 26 | 6.50 |
2 | América-MG | 4 | 30 | 7.50 |
3 | Avaí | 4 | 46 | 11.50 |
4 | Botafogo-SP | 4 | 31 | 7.75 |
5 | Brusque | 4 | 47 | 11.75 |
6 | CRB | 4 | 38 | 9.50 |
7 | Ceará | 4 | 57 | 14.25 |
8 | Chapecoense | 4 | 42 | 10.50 |
9 | Coritiba | 4 | 39 | 9.75 |
10 | Goiás | 4 | 43 | 10.75 |
11 | Guarani | 4 | 45 | 11.25 |
12 | Ituano | 4 | 39 | 9.75 |
13 | Mirassol | 4 | 45 | 11.25 |
14 | Novorizontino | 4 | 41 | 10.25 |
15 | Operário | 4 | 42 | 10.50 |
16 | Paysandu | 4 | 27 | 6.75 |
17 | Ponte Preta | 4 | 40 | 10.00 |
18 | Santos | 4 | 34 | 8.50 |
19 | Sport | 4 | 52 | 13.00 |
20 | Vila Nova | 4 | 46 | 11.50 |
Escanteios a favor
TIME | JOGOS | TOTAL | MÉDIA | |
1 | Amazonas | 4 | 16 | 4.00 |
2 | América-MG | 4 | 22 | 5.50 |
3 | Avaí | 4 | 20 | 5.00 |
4 | Botafogo-SP | 4 | 13 | 3.25 |
5 | Brusque | 4 | 21 | 5.25 |
6 | CRB | 4 | 21 | 5.25 |
7 | Ceará | 4 | 34 | 8.50 |
8 | Chapecoense | 4 | 8 | 2.00 |
9 | Coritiba | 4 | 22 | 5.50 |
10 | Goiás | 4 | 15 | 3.75 |
11 | Guarani | 4 | 33 | 8.25 |
12 | Ituano | 4 | 17 | 4.25 |
13 | Mirassol | 4 | 22 | 5.50 |
14 | Novorizontino | 4 | 26 | 6.50 |
15 | Operário | 4 | 20 | 5.00 |
16 | Paysandu | 4 | 20 | 5.00 |
17 | Ponte Preta | 4 | 19 | 4.75 |
18 | Santos | 4 | 12 | 3.00 |
19 | Sport | 4 | 24 | 6.00 |
20 | Vila Nova | 4 | 20 | 5.00 |
Escanteios contra
TIME | JOGOS | TOTAL | MÉDIA | |
1 | Amazonas | 4 | 10 | 2.50 |
2 | América-MG | 4 | 8 | 2.00 |
3 | Avaí | 4 | 26 | 6.50 |
4 | Botafogo-SP | 4 | 18 | 4.50 |
5 | Brusque | 4 | 26 | 6.50 |
6 | CRB | 4 | 17 | 4.25 |
7 | Ceará | 4 | 23 | 5.75 |
8 | Chapecoense | 4 | 34 | 8.50 |
9 | Coritiba | 4 | 17 | 4.25 |
10 | Goiás | 4 | 28 | 6.50 |
11 | Guarani | 4 | 12 | 3.00 |
12 | Ituano | 4 | 22 | 5.50 |
13 | Mirassol | 4 | 23 | 5.75 |
14 | Novorizontino | 4 | 15 | 3.75 |
15 | Operário | 4 | 22 | 5.50 |
16 | Paysandu | 4 | 7 | 1.75 |
17 | Ponte Preta | 4 | 21 | 5.25 |
18 | Santos | 4 | 22 | 5.50 |
19 | Sport | 4 | 28 | 7.00 |
20 | Vila Nova | 4 | 26 | 6.50 |
Escanteios jogando em casa
TIME | JOGOS | TOTAL | MÉDIA | |
1 | Amazonas | 2 | 15 | 7.50 |
2 | América-MG | 2 | 16 | 8.00 |
3 | Avaí | 2 | 30 | 15.00 |
4 | Botafogo-SP | 2 | 13 | 6.50 |
5 | Brusque | 2 | 18 | 9.00 |
6 | CRB | 2 | 16 | 8.00 |
7 | Ceará | 2 | 33 | 16.50 |
8 | Chapecoense | 2 | 17 | 8.50 |
9 | Coritiba | 2 | 16 | 8.00 |
10 | Goiás | 2 | 19 | 9.50 |
11 | Guarani | 2 | 23 | 11.50 |
12 | Ituano | 2 | 25 | 12.50 |
13 | Mirassol | 2 | 24 | 12.00 |
14 | Novorizontino | 2 | 19 | 9.50 |
15 | Operário | 2 | 20 | 10.00 |
16 | Paysandu | 2 | 18 | 9.00 |
17 | Ponte Preta | 2 | 16 | 8.00 |
18 | Santos | 2 | 12 | 6.00 |
19 | Sport | 2 | 36 | 18.00 |
20 | Vila Nova | 2 | 22 | 11.00 |
Escanteios jogando fora de casa
TIME | JOGOS | TOTAL | MÉDIA | |
1 | Amazonas | 2 | 11 | 5.50 |
2 | América-MG | 2 | 14 | 7.00 |
3 | Avaí | 2 | 16 | 8.00 |
4 | Botafogo-SP | 2 | 18 | 9.00 |
5 | Brusque | 2 | 29 | 14.50 |
6 | CRB | 2 | 22 | 11.00 |
7 | Ceará | 2 | 27 | 13.50 |
8 | Chapecoense | 2 | 25 | 12.50 |
9 | Coritiba | 2 | 23 | 11.50 |
10 | Goiás | 2 | 24 | 12.00 |
11 | Guarani | 2 | 22 | 11.00 |
12 | Ituano | 2 | 14 | 7.00 |
13 | Mirassol | 2 | 21 | 10.50 |
14 | Novorizontino | 2 | 22 | 11.00 |
15 | Operário | 2 | 22 | 11.00 |
16 | Paysandu | 2 | 9 | 4.50 |
17 | Ponte Preta | 2 | 24 | 12.00 |
18 | Santos | 2 | 22 | 11.00 |
19 | Sport | 2 | 16 | 8.00 |
20 | Vila Nova | 2 | 24 | 12.00 |
Siga o Palpite Diário no G o o g l e News e receba alertas e as principais notícias, palpites e prognósticos esportivos.
😕 Poxa, o que podemos melhorar?
😃 Boa, seu feedback foi enviado!
✋ Você já nos enviou um feedback para este texto.