Estamos no início de mais uma edição da série B do Campeonato Brasileiro. Mais uma vez, as 20 equipes da segunda divisão do futebol brasileiro entram em campo sonhando com o acesso para a elite do país, buscando mais recursos e também maior protagonismo no cenário nacional.
E para os apostadores, a série B é muito visada há alguns anos pelos mercados interessantes que apresenta e a boa rentabilidade dentro do mercado de cada um dos jogos. Sendo assim, confira abaixo as principais estatísticas de escanteios da competição.
Escanteios na série B 2023; Veja a média dos times
Média total
TIME | JOGOS | TOTAL | MÉDIA | |
1 | ABC | 37 | 357 | 9.64 |
2 | Atlético-GO | 37 | 388 | 10.48 |
3 | Avaí | 37 | 391 | 10.56 |
4 | Botafogo-SP | 37 | 393 | 10.62 |
5 | CRB | 37 | 345 | 9.32 |
6 | Ceará | 37 | 387 | 10.45 |
7 | Chapecoense | 37 | 379 | 10.24 |
8 | Criciúma | 37 | 391 | 10.56 |
9 | Guarani | 37 | 377 | 10.18 |
10 | Ituano | 37 | 366 | 9.89 |
11 | Juventude | 37 | 336 | 9.08 |
12 | Londrina | 37 | 435 | 11.75 |
13 | Mirassol | 37 | 344 | 9.29 |
14 | Novorizontino | 37 | 407 | 11.00 |
15 | Ponte Preta | 37 | 397 | 10.72 |
16 | Sampaio Corrêa | 37 | 349 | 9.43 |
17 | Sport | 37 | 423 | 11.43 |
18 | Tombense | 37 | 391 | 10.56 |
19 | Vila Nova | 37 | 370 | 10.00 |
20 | Vitória | 37 | 348 | 9.40 |
Escanteios a favor
TIME | JOGOS | TOTAL | MÉDIA | |
1 | ABC | 37 | 163 | 4.40 |
2 | Atlético-GO | 37 | 216 | 5.83 |
3 | Avaí | 37 | 185 | 5.00 |
4 | Botafogo-SP | 37 | 193 | 5.21 |
5 | CRB | 37 | 158 | 4.27 |
6 | Ceará | 37 | 199 | 5.37 |
7 | Chapecoense | 37 | 181 | 4.89 |
8 | Criciúma | 37 | 183 | 4.94 |
9 | Guarani | 37 | 196 | 5.29 |
10 | Ituano | 37 | 203 | 5.48 |
11 | Juventude | 37 | 172 | 4.64 |
12 | Londrina | 37 | 233 | 6.29 |
13 | Mirassol | 37 | 160 | 4.32 |
14 | Novorizontino | 37 | 234 | 6.32 |
15 | Ponte Preta | 37 | 141 | 3.81 |
16 | Sampaio Corrêa | 37 | 169 | 4.56 |
17 | Sport | 37 | 238 | 6.43 |
18 | Tombense | 37 | 196 | 5.29 |
19 | Vila Nova | 37 | 189 | 5.10 |
20 | Vitória | 37 | 185 | 5.00 |
Escanteios contra
TIME | JOGOS | TOTAL | MÉDIA | |
1 | ABC | 37 | 194 | 5.24 |
2 | Atlético-GO | 37 | 179 | 4.83 |
3 | Avaí | 37 | 206 | 5.56 |
4 | Botafogo-SP | 37 | 200 | 5.40 |
5 | CRB | 37 | 187 | 5.05 |
6 | Ceará | 37 | 188 | 5.08 |
7 | Chapecoense | 37 | 198 | 5.35 |
8 | Criciúma | 37 | 208 | 5.62 |
9 | Guarani | 37 | 181 | 4.89 |
10 | Ituano | 37 | 163 | 4.40 |
11 | Juventude | 37 | 164 | 4.43 |
12 | Londrina | 37 | 202 | 5.45 |
13 | Mirassol | 37 | 184 | 4.97 |
14 | Novorizontino | 37 | 173 | 4.67 |
15 | Ponte Preta | 37 | 256 | 6.91 |
16 | Sampaio Corrêa | 37 | 180 | 4.86 |
17 | Sport | 37 | 185 | 5.00 |
18 | Tombense | 37 | 195 | 5.27 |
19 | Vila Nova | 37 | 181 | 4.89 |
20 | Vitória | 37 | 163 | 4.40 |
Escanteios jogando em casa
TIME | JOGOS | TOTAL | MÉDIA | |
1 | ABC | 18 | 192 | 10.66 |
2 | Atlético-GO | 18 | 189 | 10.50 |
3 | Avaí | 18 | 204 | 11.33 |
4 | Botafogo-SP | 18 | 194 | 10.77 |
5 | CRB | 19 | 171 | 9.00 |
6 | Ceará | 18 | 187 | 10.38 |
7 | Chapecoense | 18 | 185 | 10.27 |
8 | Criciúma | 19 | 189 | 9.94 |
9 | Guarani | 19 | 182 | 9.57 |
10 | Ituano | 19 | 193 | 10.15 |
11 | Juventude | 19 | 179 | 9.42 |
12 | Londrina | 19 | 210 | 11.05 |
13 | Mirassol | 19 | 189 | 9.94 |
14 | Novorizontino | 18 | 198 | 11.00 |
15 | Ponte Preta | 18 | 204 | 11.33 |
16 | Sampaio Corrêa | 19 | 184 | 9.68 |
17 | Sport | 18 | 209 | 11.61 |
18 | Tombense | 18 | 168 | 9.33 |
19 | Vila Nova | 19 | 191 | 10.05 |
20 | Vitória | 19 | 180 | 9.47 |
Escanteios jogando fora de casa
TIME | JOGOS | TOTAL | MÉDIA | |
1 | ABC | 19 | 165 | 8.68 |
2 | Atlético-GO | 19 | 199 | 10.47 |
3 | Avaí | 19 | 187 | 9.84 |
4 | Botafogo-SP | 19 | 199 | 10.47 |
5 | CRB | 18 | 174 | 9.66 |
6 | Ceará | 19 | 200 | 10.52 |
7 | Chapecoense | 19 | 194 | 10.21 |
8 | Criciúma | 18 | 203 | 11.27 |
9 | Guarani | 18 | 195 | 10.83 |
10 | Ituano | 18 | 173 | 9.61 |
11 | Juventude | 18 | 156 | 8.66 |
12 | Londrina | 18 | 225 | 12.50 |
13 | Mirassol | 18 | 155 | 8.61 |
14 | Novorizontino | 19 | 209 | 11.00 |
15 | Ponte Preta | 19 | 193 | 10.15 |
16 | Sampaio Corrêa | 18 | 165 | 9.16 |
17 | Sport | 19 | 214 | 11.26 |
18 | Tombense | 19 | 223 | 11.73 |
19 | Vila Nova | 18 | 179 | 9.94 |
20 | Vitória | 18 | 178 | 9.88 |
Siga o Palpite Diário no G o o g l e News e receba alertas e as principais notícias, palpites e prognósticos esportivos.
😕 Poxa, o que podemos melhorar?
😃 Boa, seu feedback foi enviado!
✋ Você já nos enviou um feedback para este texto.