O Campeonato Argentino, um dos principais e mais disputados torneios do futebol sul-americano, inicia mais uma edição. Novamente, os 28 melhores times do país entram em campo buscando atingir os diversos objetivos dentro da competição.

Seja na briga pelo título, por vagas em competições internacionais para a próxima temporada (Copa Libertadores e Copa Sul-Americana), ou contra o rebaixamento, a edição 2024 da Superliga Argentina promete muita emoção.

E para os apostadores, um mercado muito atrativo é o de escanteios, que apresenta boa rentabilidade em alguns cenários, além da facilidade de análise e estudo do desempenho recente. Por isso, confira abaixo as principais estatísticas deste fundamento no torneio.

Escanteios no Campeonato Argentino 2024; Veja o índice e média dos times

Média total

TIME JOGOS TOTAL MÉDIA
1 Argentinos Juniors 14 120 8.57
2 Atlético Tucumán 14 139 9.92
3 Banfield 14 129 9.21
4 Barracas Central 14 146 10.42
5 Belgrano 14 122 8.71
6 Boca Juniors 14 116 8.28
7 Central Córdoba 14 119 8.50
8 Defensa y Justicia 14 144 10.28
9 Deportivo Riestra 14 131 9.35
10 Estudiantes 14 139 9.92
11 Gimnasia 14 144 10.28
12 Godoy Cruz 14 131 9.35
13 Huracán 14 123 8.78
14 Independiente 14 138 9.85
15 Independiente Rivadavia 14 118 8.42
16 Instituto 14 134 9.57
17 Lanús 14 143 10.21
18 Newell´s Old Boys 14 118 8.42
19 Platense 14 102 7.28
20 Racing 14 129 9.21
21 River Plate 14 128 9.14
22 Rosario Central 14 130 9.28
23 San Lorenzo 14 119 8.50
24 Sarmiento 14 119 8.50
25 Talleres 14 128 9.14
26 Tigre 14 110 7.85
27 Unión de Santa Fe 14 117 8.35
28 Vélez Sarsfield 14 148 10.57

Escanteios a favor

TIME JOGOS TOTAL MÉDIA
1 Argentinos Juniors 14 59 4.21
2 Atlético Tucumán 14 86 6.14
3 Banfield 14 81 5.78
4 Barracas Central 14 52 3.71
5 Belgrano 14 61 4.35
6 Boca Juniors 14 67 4.78
7 Central Córdoba 14 51 3.64
8 Defensa y Justicia 14 63 4.50
9 Deportivo Riestra 14 52 3.71
10 Estudiantes 14 73 5.21
11 Gimnasia 14 65 4.64
12 Godoy Cruz 14 67 4.78
13 Huracán 14 59 4.21
14 Independiente 14 75 5.23
15 Independiente Rivadavia 14 56 4.00
16 Instituto 14 75 5.35
17 Lanús 14 72 5.14
18 Newell´s Old Boys 14 55 3.92
19 Platense 14 52 3.71
20 Racing 14 78 5.57
21 River Plate 14 63 4.50
22 Rosario Central 14 68 4.85
23 San Lorenzo 14 61 4.35
24 Sarmiento 14 55 3.92
25 Talleres 14 55 3.92
26 Tigre 14 43 3.07
27 Unión de Santa Fe 14 72 5.14
28 Vélez Sarsfield 14 77 5.50

Escanteios contra

TIME JOGOS TOTAL MÉDIA
1 Argentinos Juniors 14 61 4.35
2 Atlético Tucumán 14 53 3.78
3 Banfield 14 48 3.42
4 Barracas Central 14 94 6.71
5 Belgrano 14 61 4.35
6 Boca Juniors 14 49 3.50
7 Central Córdoba 14 68 4.85
8 Defensa y Justicia 14 81 5.78
9 Deportivo Riestra 14 78 5.57
10 Estudiantes 14 66 4.71
11 Gimnasia 14 79 5.64
12 Godoy Cruz 14 64 4.57
13 Huracán 14 64 4.57
14 Independiente 14 63 4.50
15 Independiente Rivadavia 14 62 4.42
16 Instituto 14 59 4.21
17 Lanús 14 71 5.07
18 Newell´s Old Boys 14 63 4.50
19 Platense 14 50 3.57
20 Racing 14 51 3.64
21 River Plate 14 65 4.64
22 Rosario Central 14 65 4.64
23 San Lorenzo 14 58 4.14
24 Sarmiento 14 64 4.57
25 Talleres 14 73 5.21
26 Tigre 14 67 4.78
27 Unión de Santa Fe 14 45 3.21
28 Vélez Sarsfield 14 71 5.07

Escanteios jogando em casa

TIME JOGOS TOTAL MÉDIA
1 Argentinos Juniors 7 62 8.85
2 Atlético Tucumán 7 67 9.57
3 Banfield 7 66 9.42
4 Barracas Central 7 73 10.42
5 Belgrano 7 63 9.00
6 Boca Juniors 7 69 9.85
7 Central Córdoba 7 57 8.14
8 Defensa y Justicia 7 75 10.71
9 Deportivo Riestra 7 60 8.57
10 Estudiantes 7 69 9.85
11 Gimnasia 7 79 11.28
12 Godoy Cruz 7 56 8.00
13 Huracán 7 55 7.85
14 Independiente 7 74 10.57
15 Independiente Rivadavia 7 57 8.14
16 Instituto 8 65 8.12
17 Lanús 7 67 9.57
18 Newell´s Old Boys 7 56 8.00
19 Platense 7 47 6.71
20 Racing 7 72 10.28
21 River Plate 7 64 9.14
22 Rosario Central 6 55 9.16
23 San Lorenzo 7 63 9.00
24 Sarmiento 7 53 7.57
25 Talleres 7 76 10.85
26 Tigre 7 57 8.14
27 Unión de Santa Fe 7 64 9.14
28 Vélez Sarsfield 7 72 10.28

Escanteios jogando fora de casa

TIME JOGOS TOTAL MÉDIA
1 Argentinos Juniors 7 58 8.28
2 Atlético Tucumán 7 72 10.28
3 Banfield 7 63 9.00
4 Barracas Central 7 73 10.42
5 Belgrano 7 59 8.42
6 Boca Juniors 7 47 6.71
7 Central Córdoba 7 62 8.85
8 Defensa y Justicia 7 69 9.85
9 Deportivo Riestra 7 70 10.00
10 Estudiantes 7 70 10.00
11 Gimnasia 7 65 9.28
12 Godoy Cruz 7 75 10.71
13 Huracán 7 68 9.71
14 Independiente 7 64 9.14
15 Independiente Rivadavia 7 61 8.71
16 Instituto 6 69 11.50
17 Lanús 7 76 10.85
18 Newell´s Old Boys 7 62 8.85
19 Platense 7 55 7.85
20 Racing 7 57 8.14
21 River Plate 7 64 9.14
22 Rosario Central 8 78 9.75
23 San Lorenzo 7 56 8.00
24 Sarmiento 7 66 9.42
25 Talleres 7 52 7.42
26 Tigre 7 53 7.57
27 Unión de Santa Fe 7 53 7.57
28 Vélez Sarsfield 7 76 10.85