A Premier League, considerada há muito tempo como a melhor e mais rica das ligas europeias, segue com mais uma edição. Pela excelente qualidade técnica dos jogadores e o alto nível de competitividade, este também é um campeonato muito visado pelos apostadores dentro dos mais variados mercados.
Por isso, elencaremos aqui as principais estatísticas de finalizações dos times e chutes a gol dos jogadores. Grande parte das casas de apostas que trabalham no Brasil disponibilizam este tipo de mercado, que apresenta boa rentabilidade e aumento nas possibilidades de ganho. Confira abaixo todas as informações.
Chutes a gol na Premier League; Veja a média dos times e jogadores
Chute a gol dos jogadores
JOGADOR | TIME | JOGOS | TOTAL | MÉDIA | |
1 | Darwin Nuñez | Liverpool | 21 | 32 | 1.52 |
2 | Erling Haaland | Manchester City | 16 | 26 | 1.62 |
3 | Mohamed Salah | Liverpool | 20 | 26 | 1.30 |
4 | Ollie Watkins | Aston Villa | 22 | 26 | 1.18 |
5 | Jarrod Bowen | West Ham | 20 | 25 | 1.25 |
6 | Heung-Min Son | Tottenham | 20 | 25 | 1.25 |
7 | Matheus Cunha | Wolverhampton | 21 | 24 | 1.14 |
8 | Julián Álvarez | Manchester City | 21 | 23 | 1.09 |
9 | Dominic Solanke | Bournemouth | 20 | 21 | 1.05 |
10 | Phil Foden | Manchester City | 21 | 20 | 0.95 |
Chutes de Grupo 2024-2025 Premier League
Equipe | # J | 90s | Gols | TC | CaG | Sh/90 | SoT/90 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arsenal | 25 | 38.0 | 67 | 544 | 178 | 14,32 | 4,68 |
Aston Villa | 28 | 38.0 | 56 | 478 | 159 | 12,58 | 4,18 |
Bournemouth | 29 | 38.0 | 57 | 574 | 192 | 15,11 | 5,05 |
Brentford | 28 | 38.0 | 65 | 434 | 173 | 11,42 | 4,55 |
Brighton | 32 | 38.0 | 64 | 526 | 183 | 13,84 | 4,82 |
Chelsea | 29 | 38.0 | 61 | 590 | 203 | 15,53 | 5,34 |
Crystal Palace | 29 | 38.0 | 49 | 512 | 175 | 13,47 | 4,61 |
Everton | 26 | 38.0 | 39 | 404 | 139 | 10,63 | 3,66 |
Fulham | 26 | 38.0 | 53 | 516 | 167 | 13,58 | 4,39 |
Ipswich Town | 32 | 38.0 | 35 | 374 | 120 | 9,84 | 3,16 |
Leicester City | 32 | 38.0 | 33 | 332 | 105 | 8,74 | 2,76 |
Liverpool | 24 | 38.0 | 85 | 639 | 215 | 16,82 | 5,66 |
Manchester City | 30 | 38.0 | 71 | 603 | 208 | 15,87 | 5,47 |
Manchester Utd | 31 | 38.0 | 42 | 524 | 168 | 13,79 | 4,42 |
Newcastle Utd | 24 | 38.0 | 66 | 519 | 163 | 13,66 | 4,29 |
Nott'ham Forest | 23 | 38.0 | 57 | 460 | 162 | 12,11 | 4,26 |
Southampton | 36 | 38.0 | 25 | 341 | 106 | 8,97 | 2,79 |
Tottenham | 31 | 38.0 | 61 | 493 | 177 | 12,97 | 4,66 |
West Ham | 27 | 38.0 | 43 | 473 | 137 | 12,45 | 3,61 |
Wolves | 32 | 38.0 | 53 | 431 | 155 | 11,34 | 4,08 |
Eficiência nas finalizações
TIME | JOGOS | GOLS MARCADOS | CHUTES | MÉDIA | APROVEITAMENTO (EM %) | |
1 | Liverpool | 22 | 51 | 415 | 18.86 | 12,28% |
2 | Manchester City | 21 | 50 | 347 | 16.52 | 14,40% |
3 | Tottenham | 22 | 44 | 354 | 16.09 | 12,42% |
4 | Manchester United | 21 | 24 | 289 | 13.76 | 8,30% |
5 | Aston Villa | 22 | 41 | 317 | 14.41 | 12,93% |
6 | Brentford | 21 | 30 | 273 | 13.00 | 10,98% |
7 | Brighton | 22 | 36 | 324 | 14.73 | 11,11% |
8 | Arsenal | 22 | 43 | 359 | 16.32 | 11,97% |
9 | Chelsea | 22 | 35 | 282 | 12.82 | 12,41% |
10 | Everton | 22 | 24 | 308 | 14.00 | 7,79% |
11 | Newcastle | 22 | 43 | 303 | 13.77 | 14,19% |
12 | Wolverhampton | 21 | 29 | 237 | 11.29 | 12,23% |
13 | West Ham | 21 | 34 | 237 | 11.19 | 14,34% |
14 | Crystal Palace | 22 | 25 | 257 | 11.68 | 9,72% |
15 | Bournemouth | 20 | 28 | 265 | 12.84 | 10,56% |
16 | Luton Town | 21 | 25 | 238 | 11.00 | 10,50% |
17 | Fulham | 22 | 27 | 267 | 12.14 | 10,11% |
18 | Nottingham Forest | 22 | 27 | 239 | 10.86 | 11,29% |
19 | Burnley | 22 | 22 | 229 | 10.41 | 9,60% |
20 | Sheffield United | 22 | 16 | 199 | 9.05 | 8,04% |
Siga o Palpite Diário no G o o g l e News e receba alertas e as principais notícias, palpites e prognósticos esportivos.
😕 Poxa, o que podemos melhorar?
😃 Boa, seu feedback foi enviado!
✋ Você já nos enviou um feedback para este texto.