A Copa Libertadores da América, principal torneio de futebol da América do Sul, está em mais uma edição. Os 32 melhores times do continente entram em campo na disputa pelo posto de melhor equipe do torneio e por uma vaga na edição do Mundial de Clubes da FIFA.
No mercado das casas de apostas, diversos fatores do jogo são bem vistos para palpites. Um destes mercados é o de finalizações, que é produto especial de algumas casas e é uma ótima alternativa para rentabilizar o rendimento individual dos jogadores.
Chutes a gol na Libertadores 2024; Veja as médias dos times e jogadores
Chutes a gol dos jogadores
JOGADOR | TIME | JOGOS | TOTAL | MÉDIA | |
1 | Paulinho | Atlético-MG | 3 | 7 | 2.33 |
2 | Chico da Costa | Bolívar | 3 | 6 | 2.00 |
3 | Edwin Pernía | Caracas | 3 | 5 | 1.66 |
4 | Bruno Sávio | Bolívar | 3 | 5 | 1.66 |
5 | Leonardo Castro | Millionarios | 3 | 4 | 1.33 |
6 | Michael Hoyos | Independiente del Valle | 3 | 4 | 1.33 |
7 | Leonardo Fernández | Peñarol | 3 | 4 | 1.33 |
8 | Maximiliano Silvera | Peñarol | 3 | 4 | 1.33 |
9 | Jhonatan Calleri | São Paulo | 2 | 4 | 2.00 |
10 | Pablo Solari | Colo-Colo | 3 | 4 | 1.33 |
Chutes a gol dos times
TIME | JOGOS | TOTAL | MÉDIA | |
1 | Fluminense | 3 | 6 | 2.00 |
2 | Colo-Colo | 3 | 10 | 3.33 |
3 | Cerro Porteño | 3 | 7 | 2.33 |
4 | Alianza Lima | 3 | 9 | 3.00 |
5 | Talleres | 3 | 13 | 4.33 |
6 | São Paulo | 3 | 15 | 5.00 |
7 | Barcelona-EQU | 3 | 9 | 3.00 |
8 | Cobresal | 3 | 4 | 1.33 |
9 | Huachipato | 3 | 11 | 3.66 |
10 | Estudiantes | 3 | 11 | 3.66 |
11 | The Strongest | 3 | 6 | 2.00 |
12 | Grêmio | 3 | 11 | 3.66 |
13 | Junior Barranquilla | 3 | 7 | 2.33 |
14 | Universitario-PER | 3 | 7 | 2.33 |
15 | LDU | 3 | 12 | 4.00 |
16 | Botafogo | 3 | 14 | 4.66 |
17 | Flamengo | 3 | 11 | 3.66 |
18 | Bolívar | 3 | 23 | 7.66 |
19 | Millionarios | 3 | 13 | 4.33 |
20 | Palestino | 3 | 12 | 4.00 |
21 | Independiente del Valle | 3 | 14 | 4.66 |
22 | Palmeiras | 3 | 17 | 5.66 |
23 | Liverpool-URU | 3 | 9 | 3.00 |
24 | San Lorenzo | 3 | 7 | 2.33 |
25 | Atlético-MG | 3 | 14 | 4.66 |
26 | Peñarol | 3 | 17 | 5.66 |
27 | Rosario Central | 3 | 12 | 4.00 |
28 | Caracas | 3 | 7 | 2.33 |
29 | River Plate | 3 | 23 | 7.66 |
30 | Nacional-URU | 3 | 11 | 3.66 |
31 | Libertad-PAR | 3 | 9 | 3.00 |
32 | Deportivo Táchira-VEN | 3 | 5 | 1.66 |
Siga o Palpite Diário no G o o g l e News e receba alertas e as principais notícias, palpites e prognósticos esportivos.
😕 Poxa, o que podemos melhorar?
😃 Boa, seu feedback foi enviado!
✋ Você já nos enviou um feedback para este texto.