A La Liga, considerada há muito tempo como uma das melhores ligas europeias, segue com mais uma edição. Pela excelente qualidade técnica dos jogadores e o alto nível de competitividade, este também é um campeonato muito visado pelos apostadores dentro dos mais variados mercados.
Por isso, elencaremos aqui as principais estatísticas de finalizações dos times e chutes a gol dos jogadores. Grande parte das casas de apostas que trabalham no Brasil disponibilizam este tipo de mercado, que apresenta boa rentabilidade e aumento nas possibilidades de ganho. Confira abaixo todas as informações.
Chutes a gol na La Liga; Veja a média dos times e jogadores
Chute a gol dos jogadores
JOGADOR | TIME | JOGOS | TOTAL | MÉDIA | |
1 | Iñaki Williams | Athletic Club de Bilbao | 18 | 29 | 1.61 |
2 | Jude Bellingham | Real Madrid | 17 | 23 | 1.35 |
3 | Álvaro Morata | Atletico de Madrid | 18 | 22 | 1.22 |
4 | Robert Lewandowski | Barcelona | 17 | 21 | 1.23 |
5 | Rodrygo | Real Madrid | 19 | 20 | 1.05 |
6 | Gorka Guruzeta | Athletic Club de Bilbao | 20 | 19 | 0.95 |
7 | Griezmann | Atletico de Madrid | 19 | 18 | 0.94 |
8 | Isco | Real Bétis | 19 | 18 | 0.94 |
9 | Cyle Larin | Mallorca | 19 | 18 | 0.94 |
10 | Ante Budimir | Osasuna | 19 | 17 | 0.89 |
Chutes de Grupo 2024-2025 La Liga
Equipe | # J | 90s | Gols | TC | CaG | Sh/90 | SoT/90 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alavés | 29 | 33.0 | 35 | 346 | 109 | 10,48 | 3,30 |
Athletic Club | 30 | 33.0 | 50 | 420 | 137 | 12,73 | 4,15 |
Atlético Madrid | 24 | 33.0 | 56 | 393 | 138 | 11,91 | 4,18 |
Barcelona | 27 | 33.0 | 86 | 575 | 209 | 17,42 | 6,33 |
Betis | 35 | 33.0 | 48 | 453 | 148 | 13,73 | 4,48 |
Celta Vigo | 30 | 33.0 | 49 | 376 | 142 | 11,39 | 4,30 |
Espanyol | 27 | 33.0 | 33 | 296 | 78 | 8,97 | 2,36 |
Getafe | 30 | 33.0 | 31 | 381 | 112 | 11,55 | 3,39 |
Girona | 29 | 33.0 | 39 | 353 | 117 | 10,70 | 3,55 |
Las Palmas | 30 | 33.0 | 36 | 348 | 120 | 10,55 | 3,64 |
Leganés | 26 | 33.0 | 30 | 273 | 86 | 8,27 | 2,61 |
Mallorca | 28 | 33.0 | 30 | 341 | 97 | 10,33 | 2,94 |
Osasuna | 25 | 33.0 | 38 | 339 | 104 | 10,27 | 3,15 |
Rayo Vallecano | 26 | 33.0 | 32 | 431 | 133 | 13,06 | 4,03 |
Real Madrid | 27 | 33.0 | 66 | 526 | 194 | 15,94 | 5,88 |
Real Sociedad | 31 | 33.0 | 31 | 329 | 107 | 9,97 | 3,24 |
Sevilla | 35 | 33.0 | 32 | 396 | 122 | 12,00 | 3,70 |
Valencia | 32 | 33.0 | 37 | 339 | 100 | 10,27 | 3,03 |
Valladolid | 35 | 33.0 | 24 | 286 | 79 | 8,67 | 2,39 |
Villarreal | 30 | 33.0 | 54 | 465 | 144 | 14,09 | 4,36 |
Eficiência nas finalizações
TIME | JOGOS | GOLS MARCADOS | CHUTES | MÉDIA | APROVEITAMENTO (EM %) | |
1 | Real Madrid | 19 | 40 | 314 | 16.68 | 12,73% |
2 | Sevilla | 20 | 23 | 304 | 16.53 | 7,56% |
3 | Barcelona | 19 | 34 | 317 | 16.68 | 10,72% |
4 | Girona | 20 | 46 | 256 | 12.80 | 17,96% |
5 | Athletic Club de Bilbao | 20 | 37 | 276 | 13.80 | 13,40% |
6 | Alavés | 20 | 15 | 253 | 12.65 | 5,92% |
7 | Celta de Vigo | 20 | 20 | 268 | 13.40 | 7,46% |
8 | Real Bétis | 20 | 22 | 277 | 13.85 | 7,94% |
9 | Rayo Vallecano | 19 | 18 | 237 | 12.47 | 7,59% |
10 | Almería | 20 | 19 | 252 | 12.60 | 7,53% |
11 | Real Sociedad | 20 | 29 | 243 | 12.15 | 11,93% |
12 | Atletico de Madrid | 19 | 39 | 238 | 12.53 | 16,38% |
13 | Villarreal | 20 | 27 | 219 | 10.95 | 12,32% |
14 | Granada | 20 | 20 | 202 | 10.10 | 9,90% |
15 | Osasuna | 19 | 22 | 215 | 11.32 | 10,23% |
16 | Getafe | 19 | 24 | 219 | 11.53 | 10,95% |
17 | Valencia | 20 | 26 | 191 | 9.55 | 13,61% |
18 | Las Palmas | 20 | 19 | 197 | 9.85 | 9,64% |
19 | Mallorca | 20 | 18 | 221 | 11.05 | 8,14% |
20 | Cádiz | 20 | 15 | 186 | 9,30 | 8,06% |
Siga o Palpite Diário no G o o g l e News e receba alertas e as principais notícias, palpites e prognósticos esportivos.
😕 Poxa, o que podemos melhorar?
😃 Boa, seu feedback foi enviado!
✋ Você já nos enviou um feedback para este texto.