O Campeonato Brasileiro está chegando oficialmente na parte final da atual edição. A partir de agora, os 20 melhores times do país entram em campo buscando atingir os seus respectivos objetivos e com isso, prometem aumentar o seu nível de desempenho, intensidade e resultados.
E dentre os diversos fatores que podem definir a posição de cada clube dentro da competição, está o desempenho atuando como mandante. Nesta edição do Brasileirão, a pontuação dos times atuando dentro de casa será essencial para a confirmação do título, de vagas em competições internacionais ou até mesmo pela permanência na série A.
Por isso, veja o desempenho das equipes como mandante na atual edição do Campeonato Brasileiro. Os dados são gerados pela UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais).
Desempenho dos times como mandante no Brasileirão 2023
| TIME | Pontos | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Pró | Gols contra | Saldo | Aproveitamento | |
| 1 | Grêmio | 38 | 16 | 12 | 2 | 2 | 31 | 14 | 17 | 79,17% | 
| 2 | São Paulo | 38 | 16 | 17 | 2 | 3 | 28 | 13 | 15 | 74,51% | 
| 3 | Fluminense | 37 | 16 | 11 | 4 | 1 | 28 | 14 | 14 | 77,08% | 
| 4 | Botafogo | 35 | 16 | 11 | 2 | 3 | 32 | 12 | 20 | 72,92% | 
| 5 | Palmeiras | 35 | 16 | 11 | 2 | 3 | 27 | 12 | 15 | 72,92% | 
| 6 | RB Bragantino | 34 | 16 | 10 | 4 | 2 | 24 | 10 | 14 | 70,83% | 
| 7 | Athletico | 34 | 17 | 9 | 7 | 1 | 30 | 19 | 11 | 66,67% | 
| 8 | Flamengo | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 22 | 11 | 11 | 62,22% | 
| 9 | Fortaleza | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 23 | 15 | 8 | 62,22% | 
| 10 | Atlético-MG | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 21 | 14 | 7 | 56,25% | 
| 11 | Corinthians | 27 | 16 | 6 | 9 | 1 | 23 | 15 | 8 | 56,25% | 
| 12 | Internacional | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 26 | 20 | 6 | 50,98% | 
| 13 | Bahia | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 24 | 15 | 9 | 55,56% | 
| 14 | Santos | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 25 | 23 | 2 | 50% | 
| 15 | Vasco da Gama | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 18 | 17 | 1 | 47,92% | 
| 16 | Goiás | 19 | 16 | 4 | 7 | 5 | 18 | 23 | -5 | 39,58% | 
| 17 | Cuiabá | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 18 | 19 | -1 | 37,50% | 
| 18 | Cruzeiro | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 10 | 13 | -3 | 35,42% | 
| 19 | América-MG | 14 | 17 | 4 | 2 | 11 | 18 | 33 | -15 | 27,45% | 
| 20 | Coritiba | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 15 | 25 | -10 | 25% | 
Siga o Palpite Diário no G o o g l e News e receba alertas e as principais notícias, palpites e prognósticos esportivos.
            