Bicampeão nas últimas cinco edições do Campeonato Brasileiro, o Flamengo está na terceira colocação com 66 pontos. O time de Tite é o quarto melhor ataque da competição nacional, com 56 gols marcados.

Por isso, confira abaixo as estatísticas de escanteios do Flamengo na edição 2023 da série A do Campeonato Brasileiro.

Média de escanteios do Flamengo no Brasileirão 2023; Veja o índice do time

RODADA JOGO DATA TOTAL À FAVOR CONTRA
1 Flamengo 3x0 Coritiba 16/04/2023 9 6 3
2 Internacional 2x1 Flamengo 23/04/2023 8 2 6
3 Flamengo 2x3 Botafogo 30/04/203 8 7 2
4 Athletico-PR 2x1 Flamengo 07/05/2023 10 8 2
5 Flamengo 2x0 Goiás 10/05/2023 15 8 7
6 Bahia 2x3 Flamengo 13/05/2023 14 4 10
7 Flamengo 1x0 Corinthians 21/05/2023 15 6 9
8 Flamengo 1x1 Cruzeiro 27/05/2023 3 2 1
9 Vasco 1x4 Flamengo 05/06/2023 4 0 4
10 Flamengo 3x0 Grêmio 11/06/2023 10 3 7
11 RB Bragantino 4x0 Flamengo 22/06/2023 19 2 17
12 Santos 2x3 Flamengo 25/06/2023 9 7 2
13 Flamengo 2x0 Fortaleza 01/07/2023 9 5 4
14 Palmeiras 1x1 Flamengo 08/07/2023 11 7 4
15 Fluminense 0x0 Flamengo 16/07/2023 9 1 8
16 Flamengo 1x1 América-MG 22/07/2023 19 12 7
17 Atlético-MG 1x2 Flamengo 29/07/2023 9 2 7
18 Cuiabá 3x0 Flamengo 06/08/2023 16 6 10
19 Flamengo 1x1 São Paulo 13/08/2023 10 8 2
20 Coritiba 2x3 Flamengo 20/08/2023 9 5 4
21 Flamengo 0x0 Internacional 27/08/2023 9 6 3
22 Botafogo 1x2 Flamengo 02/09/2023 18 6 12
23 Flamengo 0x3 Athletico-PR 13/09/2023 10 8 2
24 Goiás 0x0 Flamengo 20/09/2023 5 2 3
25 Flamengo 1x0 Bahia 30/09/2023 14 12 2
26 Corinthians 1x1 Flamengo 07/10/2023 10 8 2
27 Cruzeiro 0x2 Flamengo 19/10/2023 12 3 9
28 Flamengo 1x0 Vasco 22/10/2023 15 7 8
29 Grêmio 3x2 Flamengo 25/10/2023 7 1 6
30 Flamengo 1x0 Red Bull Bragantino 23/11/2023 14 8 6
31 Flamengo 1x2 Santos 01/11/2023 7 1 6
32 Fortaleza 0x2 Flamengo 05/11/2023 7 3 4
33 Flamengo 3x0 Palmeiras 08/11/2023 9 4 5
34 Flamengo 1x1 Fluminense 11/11/2023 7 5 2
35 América-MG 0x3 Flamengo 26/11/2023 10 7 3
36 Flamengo 0x3 Atlético-MG 29/11/2023 11 10 1
37 Flamengo 2x1 Cuiabá 03/12/2023 8 6 2
38
TOTAL 389 198 192