O Botafogo é o líder do Campeonato Brasileiro de 2023 com sete pontos de diferença para o segundo colocado. Com ótimo desempenho na competição nacional, o clube carioca foi derrotado em apenas cinco partidas de 28 disputadas.

O time tem é o terceiro melhor ataque com 45 gols, e a defesa menos vazada do Brasileirão, com 18. As atuações de Tiquinho Soares e companhia colocam o Botafogo como principal candidato ao título do campeonato.

Por isso, confira abaixo as estatísticas de escanteios do Botafogo na edição 2023 da série A do Campeonato Brasileiro.

Média de escanteios do Botafogo no Brasileirão 2023; Veja o índice do time

RODADA JOGO DATA TOTAL À FAVOR CONTRA
1 Botafogo 2x1 São Paulo 15/04/2023 10 3 7
2 Bahia 1x2 Botafogo 24/04/2023 9 3 6
3 Flamengo 2x3 Botafogo 30/04/2023 9 2 7
4 Botafogo 2x0 Atlético-MG 07/05/2023 14 5 9
5 Botafogo 3x0 Corinthians 11/05/2023 6 3 3
6 Goiás 2x1 Botafogo 14/05/2023 11 7 4
7 Botafogo 1x0 Fluminense 20/05/20023 11 7 4
8 Botafogo 2x0 América-MG 28/05/2023 7 7 0
9 Athletico-PR 1x0 Botafogo 03/06/2023 13 7 6
10 Botafogo 2x0 Fortaleza 10/06/2023 10 7 3
11 Cuiabá 0x1 Botafogo 22/06/2023 8 2 6
12 Palmeiras 0x1 Botafogo 25/06/2023 13 1 12
13 Botafogo 2x0 Vasco 02/07/2023 12 4 8
14 Grêmio 0x2 Botafogo 09/07/2023 12 2 10
15 Botafogo 2x0 RB Bragantino 15/07/2023 15 4 11
16 Santos 2x2 Botafogo 23/07/2023 10 8 2
17 Botafogo 4x1 Coritiba 30/07/2023 10 7 3
18 Cruzeiro 0x0 Botafogo 06/08/2023 9 1 8
19 Botafogo 3x1 Internacional 12/08/2023 10 7 3
20 São Paulo 0x0 Botafogo 19/08/2023 7 2 5
21 Botafogo 3x0 Bahia 27/08/2023 11 4 7
22 Botafogo 1x2 Flamengo 02/08/2023 18 12 6
23 Atlético-MG 1x0 Botafogo 16/09/2023 8 5 3
24 Corinthians 1x0 Botafogo 22/09/2023 7 1 6
25 Botafogo 1x1 Goiás 02/10/2023 11 8 3
26 Fluminense 0x2 Botafogo 08/10/2023 5 2 3
27 América-MG 1x2 Botafogo 18/10/2023 13 1 12
28 Botafogo 1x1 Athletico-PR 22/10/2023 9 6 3
TOTAL 288 128 160

Em casa

RODADA JOGO DATA TOTAL À FAVOR CONTRA
1 Botafogo 2x1 São Paulo 15/04/2023 10 3 7
4 Botafogo 2x0 Atlético-MG 07/05/2023 14 5 9
5 Botafogo 3x0 Corinthians 11/05/2023 6 3 3
7 Botafogo 1x0 Fluminense 20/05/20023 11 7 4
8 Botafogo 2x0 América-MG 28/05/2023 7 7 0
10 Botafogo 2x0 Fortaleza 10/06/2023 10 7 3
13 Botafogo 2x0 Vasco 02/07/2023 12 4 8
15 Botafogo 2x0 RB Bragantino 15/07/2023 15 4 11
17 Botafogo 4x1 Coritiba 30/07/2023 10 7 3
19 Botafogo 3x1 Internacional 12/08/2023 10 7 3
21 Botafogo 3x0 Bahia 27/08/2023 11 4 7
22 Botafogo 1x2 Flamengo 02/08/2023 18 12 6
25 Botafogo 1x1 Goiás 02/10/2023 11 8 3
28 Botafogo 1x1 Athletico-PR 22/10/2023 9 6 3
TOTAL 154 84 70

Fora de casa

RODADA JOGO DATA TOTAL À FAVOR CONTRA
2 Bahia 1x2 Botafogo 24/04/2023 9 3 6
3 Flamengo 2x3 Botafogo 30/04/2023 9 2 7
6 Goiás 2x1 Botafogo 14/05/2023 11 7 4
9 Athletico-PR 1x0 Botafogo 03/06/2023 13 7 6
11 Cuiabá 0x1 Botafogo 22/06/2023 8 2 6
12 Palmeiras 0x1 Botafogo 25/06/2023 13 1 12
14 Grêmio 0x2 Botafogo 09/07/2023 12 2 10
16 Santos 2x2 Botafogo 23/07/2023 10 8 2
18 Cruzeiro x Botafogo 06/08/2023 9 1 8
20 São Paulo 0x0 Botafogo 19/08/2023 7 2 5
23 Atlético-MG 1x0 Botafogo 16/09/2023 8 5 3
24 Corinthians 1x0 Botafogo 22/09/2023 7 1 6
26 Fluminense 0x2 Botafogo 08/10/2023 5 2 3
27 América-MG 1x2 Botafogo 18/10/2023 13 1 12
TOTAL 134 44 90