Os amantes do basquete já vivem grande expectativa pelo início de mais uma temporada da NBA. A maior liga do esporte está nos últimos momentos de recesso e nas próximas semanas, já iniciará os trabalhos da pré-temporada.

Além do atual campeão, Denver Nuggets, chegam com grande favoritismo o Golden State Warriors, liderado por Stephen Curry, além do Dallas Mavericks de Luka Doncic e o Los Angeles Lakers de Lebron James.

E se você não quer perder nenhum lance da nova temporada e do período de preparação dos times, confira abaixo as principais informações sobre os jogos de cada time, datas e a transmissão ao vivo pela TV e online.

NBA 2023/2024; Veja os jogos da semana e transmissão ao vivo

Quinta-feira (07/12)

  • Los Angeles Clippers x Denver Nuggets - 00h00 (Transmissão: ESPN 2 / STAR+)
  • Golden State Warriors x Portland Trail Blazers - 00h00 (Transmissão: NBA League Pass)
  • Milwaukee Bucks x Indiana Pacers - 19h (Transmissão: ESPN 2 / STAR+)
  • Los Angeles Lakers x New Orleans Pelicans - 23h (Transmissão: Amazon Prime Video)

Sexta-feira (08/12)

  • Orlando Magic x Detroit Pistons - 21h (Transmissão: NBA League Pass)
  • Philadelphia 76ers x Atlanta Hawks - 21h (Transmissão: NBA League Pass)
  • Charlotte Hornets x Toronto Raptors - 21h (Transmissão: NBA League Pass)
  • Brooklyn Nets x Washington Wizards - 21h30 (Transmissão: NBA League Pass)
  • Boston Celtics x New York Knicks - 21h30 (Transmissão: NBA League Pass)
  • Oklahoma City Thunder x Golden State Warriors - 22h (Transmissão: NBA League Pass)
  • Miami Heat x Cleveland Cavaliers - 22h (Transmissão: NBA League Pass)
  • Memphis Grizzlies x Minnesota Timberwolves - 22h (Transmissão: NBA League Pass)
  • San Antonio Spurs x Chicago Bulls - 22h30 (Transmissão: NBA League Pass)
  • Phoenix Suns x Sacramento Kings - 23h (Transmissão: NBA League Pass)
  • Denver Nuggets x Houston Rockets - 23h (Transmissão: NBA League Pass)

Sábado (09/12)

  • Utah Jazz x Los Angeles Clippers - 00h00 (Transmissão: ESPN 2 / STAR+)
  • Portland Trail Blazers x Dallas Mavericks - 00h00 (Transmissão: NBA League Pass)

Classificação da temporada regular

Conferência Leste

TIME J V DER DIF % CONF CASA FORA U10 SEQ
1 Boston Celtics 20 15 5 - 75 14-4 9-0 6-5 7-3 L1
2 Milwaukee Bucks 21 15 6 0.5 71,4 13-6 10-1 5-5 8-2 W2
3 Orlando Magic 21 14 7 1.5 66,7 9-4 9-2 5-5 8-2 L2
4 Philadelphia 76ers 20 13 7 2.0 65 9-5 7-3 6-4 5-5 W1
5 New York Knicks 20 12 8 3.0 60 10-5 6-3 6-5 7-3 L1
6 Indiana Pacers 19 11 8 3.5 57,9 9-7 7-5 4-3 5-5 W2
7 Miami Heat 21 12 9 3.5 57,1 9-8 5-3 7-6 5-5 W1
8 Cleveland Cavaliers 21 12 9 3.5 57,1 8-4 6-6 6-3 7-3 W2
9 Brooklyn Nets 20 11 9 4.0 55 10-8 7-5 4-4 6-4 W2
10 Atlanta Hawks 20 9 11 6.0 45 6-10 3-6 6-5 3-7 L2
11 Toronto Raptors 21 9 12 6.5 42,9 5-11 6-6 3-6 4-6 L2
12 Chicago Bulls 22 8 14 8.0 36,4 6-9 7-6 1-8 4-6 W3
13 Charlotte Hornets 19 6 13 8.5 31,6 6-10 3-7 3-6 3-7 L2
14 Washington Wizards 20 3 17 12.0 15 2-16 1-7 2-10 1-9 L3
15 Detroit Pistons 21 2 19 13.5 9,5 2-11 1-10 1-9 0-10 L18

Conferência Oeste

TIME J V DER DIF % ONF CASA FORA U10 SEQ
1 Minnesota Timberwolves 20 16 4 - 80 11-2 10-1 6-3 8-2 W5
2 Oklahoma City Thunder 20 13 7 3.0 65 7-6 6-4 7-3 7-3 L1
3 Denver Nuggets 22 14 8 3.0 63,6 12-6 9-0 5-8 5-5 L2
4 Dallas Mavericks 20 12 8 4.0 60 7-6 6-4 6-4 4-6 W1
5 Los Angeles Lakers 22 13 9 4.0 59,1 10-6 9-2 4-7 7-3 W2
6 Sacramento Kings 19 11 8 4.5 57,9 10-8 6-3 5-5 6-4 L1
7 Phoenix Suns 21 12 9 4.5 57,1 9-7 5-5 7-4 7-3 L1
8 New Orleans Pelicans 22 12 10 4.5 54,5 9-8 8-4 4-6 6-4 W1
9 Los Angeles Clippers 20 10 10 6.0 50 9-8 7-3 3-7 7-3 W2
10 Houston Rockets 18 9 9 6.0 50 8-8 9-1 0-8 4-6 W1
11 Golden State Warriors 21 10 11 6.5 47,6 9-9 5-6 5-5 4-6 W1
12 Utah Jazz 21 7 14 9.5 33,3 7-11 6-4 1-10 3-7 L1
13 Memphis Grizzlies 20 6 14 10.0 30 5-11 1-8 5-6 4-6 W1
14 Portland Trail Blazers 20 6 14 10.0 30 2-10 2-5 4-9 3-7 L2
15 San Antonio Spurs 20 3 17 13.0 15 3-12 1-9 2-8 0-10 L15

J = Jogos
V = Vitórias
DER = Derrotas
DIF = Diferença para o líder
% = Aproveitamento
CONF = Desempenho na conferência
U10 = Últimos 10 jogos
SEQ = Sequência