Os amantes do basquete já vivem grande expectativa pelo momento mais emocionante da temporada da NBA, a maior liga de basquete do mundo. Com a chegada dos playoffs, apenas os melhores sobrevivem e o objetivo é o mesmo: Buscar o topo do esporte.
Apenas 8 times seguem na disputa pelo título. São eles:
- Boston Celtics;
- Indiana Pacers;
- New York Knicks;
- Dallas Mavericks;
- Oklahoma City Thunder;
- Minnesota Timberwolves;
- Denver Nuggets
E se você não quer perder nenhum lance da pós-temporada, confira abaixo as principais informações sobre os jogos de cada time, datas e a transmissão ao vivo pela TV e online.
NBA 2023/2024; Veja os jogos dos playoffs e transmissão ao vivo
Quinta-feira (16/05)
- Minnesota Timberwolves x Denver Nuggets - 21h30 (Transmissão: ESPN 2 / STAR+)
Sexta-feira (17/05)
- Cleveland Cavaliers x Boston Celtics - 21h30 (Transmissão: ESPN 2 / STAR+)
Sábado (18/05)
- Dallas Mavericks x Oklahoma City Thunder - 21h (Transmissão: ESPN 2 / STAR+)
Veja abaixo a tabela de classificação da temporada regular:
Conferência Leste
TIME | J | V | DER | DIF | % | CONF | CASA | FORA | U10 | SEQ | |
1 | Boston Celtics | 82 | 64 | 18 | - | 78 | 41-11 | 37-4 | 27-14 | 7-3 | W2 |
2 | New York Knicks | 82 | 50 | 32 | 14.0 | 61 | 35-17 | 27-14 | 23-18 | 6-4 | W5 |
3 | Milwaukee Bucks | 82 | 49 | 33 | 15.0 | 59,8 | 34-18 | 31-11 | 18-22 | 3-7 | L2 |
4 | Cleveland Cavaliers | 82 | 48 | 34 | 16.0 | 58,5 | 31-21 | 26-15 | 22-19 | 4-6 | L1 |
5 | Orlando Magic | 82 | 47 | 35 | 17.0 | 57,3 | 32-20 | 29-12 | 18-23 | 5-5 | W1 |
6 | Indiana Pacers | 82 | 47 | 35 | 17.0 | 57,3 | 32-20 | 26-15 | 21-20 | 7-3 | W1 |
7 | Philadelphia 76ers | 82 | 47 | 35 | 17.0 | 57,3 | 31-21 | 25-16 | 22-19 | 8-2 | W8 |
8 | Miami Heat | 82 | 46 | 36 | 18.0 | 56,1 | 32-20 | 22-19 | 24-17 | 7-3 | W2 |
9 | Chicago Bulls | 82 | 39 | 43 | 25.0 | 47,6 | 22-29 | 20-21 | 19-22 | 5-5 | L1 |
10 | Atlanta Hawks | 82 | 36 | 46 | 28.0 | 43,9 | 22-30 | 21-20 | 15-26 | 3-7 | L6 |
11 | Brooklyn Nets | 82 | 32 | 50 | 32.0 | 39 | 24-28 | 20-21 | 12-29 | 5-5 | L2 |
12 | Toronto Raptors | 82 | 25 | 57 | 39.0 | 30,5 | 18-34 | 14-27 | 11-30 | 2-8 | L4 |
13 | Charlotte Hornets | 82 | 21 | 61 | 43.0 | 25,6 | 14-38 | 11-30 | 10-31 | 3-7 | W1 |
14 | Washington Wizards | 82 | 15 | 67 | 49.0 | 18,3 | 11-41 | 7-34 | 8-33 | 1-9 | L6 |
15 | Detroit Pistons | 82 | 14 | 68 | 50.0 | 17,1 | 10-41 | 7-33 | 7-35 | 2-8 | L1 |
Conferência Oeste
TIME | J | V | DER | DIF | % | CONF | CASA | FORA | U10 | SEQ | |
1 | Oklahoma City Thunder | 82 | 57 | 25 | - | 69,5 | 36-16 | 33-8 | 24-17 | 7-3 | W5 |
2 | Denver Nuggets | 82 | 57 | 25 | - | 69,5 | 33-19 | 33-8 | 24-17 | 6-4 | W1 |
3 | Minnesota Timberwolves | 82 | 56 | 26 | 1.0 | 68,3 | 37-15 | 30-11 | 26-15 | 6-4 | L1 |
4 | Los Angeles Clippers | 82 | 51 | 31 | 6.0 | 62,2 | 30-22 | 25-16 | 26-15 | 6-4 | L3 |
5 | Dallas Mavericks | 82 | 50 | 32 | 7.0 | 61 | 31-21 | 25-16 | 25-16 | 7-3 | L2 |
6 | Phoenix Suns | 82 | 49 | 33 | 8.0 | 59,8 | 29-23 | 25-16 | 24-17 | 7-3 | W3 |
7 | New Orleans Pelicans | 82 | 49 | 33 | 8.0 | 59,8 | 30-22 | 21-19 | 28-14 | 5-5 | L1 |
8 | Los Angeles Lakers | 82 | 47 | 35 | 10.0 | 57,3 | 27-25 | 28-14 | 19-21 | 7-3 | W2 |
9 | Sacramento Kings | 82 | 46 | 36 | 11.0 | 56,1 | 30-22 | 24-17 | 22-19 | 4-6 | W1 |
10 | Golden State Warriors | 82 | 46 | 36 | 11.0 | 56,1 | 26-26 | 21-20 | 25-16 | 8-2 | W1 |
11 | Houston Rockets | 82 | 41 | 41 | 16.0 | 50 | 28-24 | 27-14 | 14-27 | 4-6 | W2 |
12 | Utah Jazz | 82 | 31 | 51 | 26.0 | 37,8 | 16-36 | 21-20 | 10-31 | 2-8 | L1 |
13 | Memphis Grizzlies | 82 | 27 | 55 | 30.0 | 32,9 | 14-37 | 9-32 | 18-23 | 3-7 | L5 |
14 | San Antonio Spurs | 82 | 22 | 60 | 35.0 | 26,8 | 14-37 | 12-29 | 10-31 | 6-4 | W2 |
15 | Portland Trail Blazers | 82 | 21 | 61 | 36.0 | 25,6 | 8-44 | 11-30 | 10-31 | 2-8 | L5 |
J = Jogos
V = Vitórias
DER = Derrotas
DIF = Diferença para o líder
% = Aproveitamento
CONF = Desempenho na conferência
U10 = Últimos 10 jogos
SEQ = Sequência
Siga o Palpite Diário no G o o g l e News e receba alertas e as principais notícias, palpites e prognósticos esportivos.
😕 Poxa, o que podemos melhorar?
😃 Boa, seu feedback foi enviado!
✋ Você já nos enviou um feedback para este texto.