A estreia do Brasil finalmente acontecerá na tarde desta quinta-feira (24) diante da Sérvia, em jogo válido pela 1ª rodada do Grupo G, marcado para às 16h00 de Brasília, no Lusail Stadium, em Doha. Confira, a seguir, o retrospecto de cada equipe nos últimos jogos e veja como cada Seleção chega à disputa do mundial e se atente à análise dos números.
Retrospecto dos 10 últimos jogos de cada Seleção
Brasil
Invicto nas eliminatórias da Copa do Mundo do Catar, a Seleção Brasileira vem de 4 vitórias nos últimos 4 amistosos preparatórios. Ao todo, nos 10 últimos jogos pré-Copa, o Brasil marcou incríveis 28 gols e sofreu apenas 3.
DATA | JOGO | COMPETIÇÃO |
27/09/2022 | Brasil 5x1 Tunísia | Amistoso |
23/09/2022 | Brasil 3x0 Gana | Amistoso |
06/06/2022 | Japão 0x1 Brasil | Amistoso |
02/06/2022 | Coreia do Sul 1x5 Brasil | Amistoso |
29/03/2022 | Bolívia 0x4 Brasil | Eliminatórias |
24/03/2022 | Brasil 4x0 Chile | Eliminatórias |
01/02/2022 | Brasil 4x0 Paraguai | Eliminatórias |
27/01/2022 | Equador 1x1 Brasil | Eliminatórias |
16/11/2021 | Argentina 0x0 Brasil | Eliminatórias |
11/11/2021 | Brasil 1x0 Colômbia | Eliminatórias |
Sérvia
Responsável pela vitória que colocou a Seleção de Portugal na respescagem para a Copa, a Sérvia vem de 7 vitórias, um empate e 2 derrotas nos 10 últimos jogos pré-Mundial. Foram 22 gols marcados e 10 sofridos.
DATA | JOGO | COMPETIÇÃO |
18/11/2022 | Bahrein 1x5 Sérvia | Amistoso |
27/09/2022 | Noruega 0x2 Sérvia | UEFA Nations League |
24/09/2022 | Sérvia 4x1 Suécia | UEFA Nations League |
12/06/2022 | Eslovênia 2x2 Sérvia | UEFA Nations League |
09/06/2022 | Suécia 0x1 Sérvia | UEFA Nations League |
05/06/2022 | Sérvia 4x1 Eslovênia | UEFA Nations League |
02/06/2022 | Sérvia 0x1 Noruega | UEFA Nations League |
29/03/2022 | Dianamarca 3x0 Sérvia | Amistoso |
24/03/2022 | Hungria 0x1 Sérvia | Amistoso |
14/11/2021 | Portugal 1x2 Sérvia | Eliminatórias |
Siga o Palpite Diário no G o o g l e News e receba alertas e as principais notícias, palpites e prognósticos esportivos.
😕 Poxa, o que podemos melhorar?
😃 Boa, seu feedback foi enviado!
✋ Você já nos enviou um feedback para este texto.